Karty

Ročníky : 2025/2026 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |

Sezóny : 2025/2026 jaro | 2025/2026 podzim | Vše |

Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Vodička Martin 2000 Modřanský svině 1 0
Grešnjakov Vladimír 1995 BK Roura Fellas 1 0
Šírl Daniel 2000 LitrpůlFC 1 0
Kovář Matěj 2004 LitrpůlFC 1 0
Štorc Patrik 1997 Borussia Dortšpunt 1 0
Leitner Michael 1998 LitrpůlFC 1 0
Lisý Matěj 2004 SFA Kobyliští Tygři 1 0
Seitl Alexandr 2007 BK Roura Fellas 1 0
Nikulin Maksim 1999 BK Roura Fellas 1 0
Štekl Nikola 1988 LVFC Rams Prague 1 0
Dvořák Jan 1985 Borussia Dortšpunt 1 0
Tecl Jakub 1986 LVFC Rams Prague 1 0
Negrescu Alexandru 1995 FK AVANGARD 1 0
Křikava Filip 1990 Daytona b&w 1 0
Rozsi Attila 1992 Fk Zakarpattya 1 0
Sikora Mykhailo 1993 Fk Zakarpattya 1 0
Palata Jakub 1996 Kampa FC 1 0
Arntz Michael 1998 Kampa FC 1 0
Savula Kyryl 2009 Daytona b&w 1 0
Polák Ivo 2000 Black Bull Kobylisy 1 0
Dvořák Matouš 1997 Kampa FC 1 0
Hyršl Moris 1997 Kampa FC 1 0
Kertesz Vladimír 1988 Pivná parta 1 0
Drenko Roland 2001 Pivná parta 1 0
Chalupa Jan 1996 Diggers 1 0
Nemesh Ivan 1997 FC Menčul 0 1
Tůma Josef 2000 PRASATA 1 0
Valenčík Michal 1993 One Direction 1 0
Kolishko Arsen 2000 FC DONBASS 1 0
Gavriltso Rostislav 2005 FC DONBASS 1 0
Tomek Kristián 2001 Sešrotuj bábu taky 2 0
Borka Vasyl 1994 FC DONBASS 1 0
Mareš Jan 2007 FC Hoblina Jižák 1 0
Kasal Adam 1993 FC Stará garda 1 0
Dzurila Tomáš 1993 Kanec v bučině 1 0
Shemota Vasyl 1999 TITAN 0 1
Martyš Michail 1999 TITAN 0 1
Dmytryk Yevhenii 1994 FC DONBASS 1 0
Slavita Yurii 1990 FC Pleša 1 0
Нащочич Іван 1994 FC BESKID 1 0
Gorabek Maksym 1987 Czech Inn Hotels B 1 1
Šmiták Matěj 2001 Mazurka 1 0
Gevorkjan Minas 2010 Mazurka 1 0
Mykuliak Yaroslav 2000 FC Pleša 2 0
Nebeský Tomáš 1991 FC ResslBoys 1 0
Jirout Josef 2002 Kubánští doutníci 1 0
Tkach Vasyl 1998 FK APSHA 1 0
Manukian Artem 2002 Czech Inn Hotels B 1 0
Da Silva Costa Sergio Gonçalo 1987 Galaksia Praha 23 1 0
Hedbávný Jan 1982 FC ResslBoys 1 0
Červený David 2000 Mazurka 0 1
Dvořák Karel 1992 Liščí trus 1 0
Novák Radek 1992 Les Bizerâns 1 0
Mironin Tim 2006 Czech Inn Hotels B 1 0
Dovhomelia Radyslav 1998 FK APSHA 1 0
Reul Oliver 1995 Prague United 2 0
Lavriuk Mikhailo 2004 FC PRIDE 1 2
Chmurovic Samuel 1995 Prague United 1 0
Miele Mattia 1995 Prague United 0 1
Šimek Kryštof 1997 Los Losos 1 0
Škeřík Martin 1996 Los Losos 1 0
Škeřík Ondřej 1993 Los Losos 1 0
Hyánek Tomáš 1998 Los Losos 1 0
Balahura Ivan 2003 FC PRIDE 1 1
Mititiak Vladyslav 1989 FC TRIDENT 1 0
Jelínek Tomáš 1988 High Society 1 1
Hybášek Martin 1997 Ambassadors FC Praha 1 0
Ishmuratov Emil 2003 FC TRIDENT 1 0
Vasyliuk Andrii 1999 FC TRIDENT 1 0
Toman Lukáš 2003 FC Atle 0 1
Vošta Marek 1999 Dvojpromileboyzz 1 0
Trach Andriy 1998 FC TORNADO 1 0
Voldřich Michal 1988 Perličky na dně 1 0
Bodnar Ihor 2002 FC Midjanitsya 0 1
Dufek Dominik 1997 Atlético Bořislavka 1 0
Csáky Mihály 1998 Slavoj 1 0
Šomlo Tomáš 2000 Slavoj 0 1
Krátký Ondřej 1993 Ligový soubor Deziluzy 1 1
LIU KENING 2001 Prague Youth 1 0
Nikolaiev Dmytro 2000 FC TORNADO 0 1
Lukashov Vitalii 2004 FC TORNADO 1 0
Ratsyn Ivan 2003 FC Midjanitsya 1 0
Salai Stanislav 2006 FC Midjanitsya 1 0
Pešák David 1995 Atlético Bořislavka 1 0
Konashchuk Vitalii 2005 FC Midjanitsya 1 0