Karty

Ročníky : 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |

Sezóny : 2013/2014 J | 2013/2014 P | Vše |

Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Carda Jan 1993 Ludmila A 1 0
Štěpán Marek 1993 Ambassadors 1 0
Zeman Jiří 1983 Ambassadors 2 0
Bílek Jan 1992 Red Team 1 0
Rapant Daniel 1994 Red Team 1 0
Reinoso Filip 1982 Chodov 2022 1 0
Dratva Lukáš 1996 FC Hoblina Jižák 1 0
Hovorka Jakub 1986 Ludmila B 1 0
Línek Jiří 1983 FC SION 0 1
Barták Dominik 1994 Ludmila A 2 0
Matějíček David 1994 Ludmila A 1 0
Blesk Jan 1982 Ludmila B 1 0
Ptáček Jan 1989 Ludmila B 1 0
Šlauf Dalibor 1986 FC SION 1 0
Novák Tomáš 1991 Ludmila B 2 0
Hejný Josef 1987 Chodov 2022 1 0
Laube Martin 1987 Čelzí 1 0
Hrabal Vojtěch 1988 Ambassadors 1 0
Sedmidubský Matěj 1992 Čelzí 2 0
Líman František 1980 Čelzí 1 0
Dikusar Maksym 1994 Ludmila A 1 0
Rendl Josef 1976 Chodov 2022 1 0
Tatoušek Filip 1988 Black b!tches 1 0
Ambrož Antonín 1980 FC Hedonis 1 0
Červený Filip 1985 FKMP Gooners Roma 3 0
Pašek Martin 1986 Lhotka stars 5 0
Sommer Jan 1986 FC Buracos Brancos 2 0
Karapetjan Armén 1983 FC Hedonis 1 1
Dvořák Pavel 1983 Lhotka stars 4 0
Křivánek Stanislav 1987 High Society 1 0
Dorčák Michal 1981 SVP 1 0
Kubů Tadeáš 1990 FC Buracos Brancos 2 0
Pradka Adam 1990 Fc Lumíci 2 0
Stejskal Pavel 1984 FC Stará garda 1 0
Hrubý Adam 1984 Les Bizerâns 1 0
Kříž Pavel 1986 Les Bizerâns 1 0
Záhorský Matěj 1979 Les Bizerâns 1 0
Hlaváček Lukáš 1992 Judo club Jenis 1 0
Bartůněk Jan 1988 High Society 1 0
Buřil Jakub 1988 FC Buracos Brancos 2 0
Sedmidubský Matěj 1992 Judo club Jenis 1 0
Kostlivý Matouš 1986 Judo club Jenis 1 0
Wágner Tomáš 1987 Judo club Jenis 1 0
Zavadil Jan 1990 Judo club Jenis 1 0
Havelka Petr 1985 Fc Lumíci 2 0
Šustek Tomáš 1985 Rychlá rota 2 0
Burián Marek 1993 Converto Praha 1 0
Toulec Tadeáš 1992 Pony FC 1 0
Bergmann Jan 1996 Pony FC 2 0
Brejcha Jindřich 1986 Sehranka 1 0
Vlček Lukáš 1989 Kanec v bučině 0 1
Ivanov Ivan 1990 Parma AG 1 0
Pěruška Matouš 1992 Parma AG 0 1
Vukadinovič Marko 1990 Lamy z Panamy 1 0
Šedivý Jan 1984 Rychlá rota 1 0
Doubek Daniel 1986 Slavoj 2 0
Sekerka Miloslav 1989 Rams 1 0
Mašlej Jiří 1992 PMS Olympian 1 0
Malý Miroslav 1993 Udatný Kedluben 2 0
Nováček Jan 1989 Rams 2 0
Rykl Jáchym 1996 PMS Olympian 1 0
Bellu Alexander 1987 Udatný Kedluben 1 0
Lechaciu Mircea 1983 Udatný Kedluben 1 0
Jech Jakub 1989 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Krutský Matyáš 1986 Královské Vinohrady B 1 0
Štěpán Jakub Marek 1995 Abstinenti 2 0
Přikryl Marek 1973 Lømrå tüm 2 0
Čížkovský Miloš 1988 Real Praha 0 1
David Radek 1995 FC ResslBoys 1 0
Benýšek Jakub 1992 Lømrå tüm 1 0
Fencl Hynek 1996 Eurest Runners 1 0
Chábera Jiří 1997 Eurest Runners 1 0
Vrábeľ Miroslav 1987 MSC FC 1 0
Rozehnal Marek 1973 Darkage 1 0
Osvald Robin 1988 FC ResslBoys 1 0
Kořínek Ondřej 1986 MSC FC 1 0
Weiss Max 1994 FC Nové Město 1 0
Fikejzl Jan 1994 Neuděláš nic 2 0
Karaqi Leon 1997 Nápoje 0 1
Kult Šimon 1995 Sk Pleská 1 0
Koutný Ondřej 1989 TJ Tvoja Mama 2 0
Dienstbier Jiří 1993 Neuděláš nic 1 0
Komers Jan 1995 Neuděláš nic 1 0
Dvořák Šimon 1993 TJ Tvoja Mama 1 0
Sisel Jiří 1988 Anal Riders 1 0
Grešnjakov Vladimír 1995 BK Roura Fellas 1 0
Kraina Rudolf 1982 Pejro CdF 2 0
Štěpánek Marek 1993 Sk Pleská 2 0
Matyáš Jaroslav 1984 Kanec v bučině 2 0
Malý Michael 1992 Srdcaři s.r.o. 1 0
Hora Lukáš 1985 Vořežšpruti 2 0
Stříbrský Ondřej 1994 Srdcaři s.r.o. 1 0
Horniš Stanislav 1984 Fc Lumíci 1 0
Holeček Martin 1993 Srdcaři s.r.o. 0 1
Banda Robert 1992 FC Buracos Brancos 1 0
Podobský Filip 1994 FC Upside 1 0
Hrnčíř Pavel 1994 Nápoje 1 0
Soukup Vít 1995 Nápoje 2 0
Dufek Lukáš 1993 Ludmila A 1 0
Litera Otmar 1989 O. A. Arrows 1 0
Čavoš Patrik 1995 FT Razors 1 0
Hadrava Tomáš 1993 FT Razors 1 0
Karásek Adam 1984 FC SION 1 0
Ondra Jaromír 1991 Chodov 2022 1 0
Mašek Jan 1989 O. A. Arrows 2 2
Čejka Jakub 1994 FC SION 2 0
Byrouti Patrik 1990 Ludmila B 1 0
Kukla Martin 1994 Ludmila B 1 0
Špaček Martin 1985 Ludmila B 1 0
Černý Lukáš 1978 FC Hoblina Jižák 1 0
Ambros Lukáš 1986 Čelzí 1 0
Krautwurm Michal 1989 Black b!tches 0 1
Gregora Jakub 1989 O. A. Arrows 1 0
Rendl Jiří 1982 Chodov 2022 1 0
Vlček Petr 1977 Chodov 2022 1 0
Soucha Matěj 1989 O. A. Arrows 1 0
Špinka Jan 1992 O. A. Arrows 1 0
Šílený Pavel 1984 FC Hedonis 2 0
Bobák Alexander 1988 FC Hedonis 1 0
Polák Michal 1985 Fc Lumíci 1 0
Vojtíšek Juraj 1983 Fc Lumíci 1 0
Šušák Pavel 1984 FKMP Gooners Roma 1 0
Cheikh Albert 1986 FC Stará garda 1 0
Kocfelda Jan 1989 High Society 1 0
Kropáček Václav 1967 FC Hedonis 1 0
Papinyan Gevorg 1981 SVP 1 0
Hroník Lukáš 1978 Lhotka stars 1 0
Hlaváč Tomáš 1982 Vořežšpruti 0 1
Mokrý Jan 1987 FKMP Gooners Roma 1 0
Vávra Václav 1982 FC Stará garda 1 0
Sedmidubský Václav 1989 Judo club Jenis 1 0
Moravec Hynek 1987 Bazinga 2 0
Pech Štěpán 1986 Bazinga 1 0
Jedlička Roman 1981 Rychlá rota 1 0
Novotný Ladislav 1985 Rychlá rota 1 0
Řehoř Václav 1990 Converto Praha 1 0
Martínek Michal 1984 Kanec v bučině 1 0
Vlk Jan 1984 Kanec v bučině 0 1
Loskot Jan 1985 Daytona b&w 1 0
Zeman Martin 1990 Daytona b&w 1 0
Bôžik Štefan 1987 Sehranka 1 0
Orel Filip 1980 AFK Bochanův Syndrom 2 0
Hamrler Martin 1993 Rychlá rota 1 0
Trefný Jan 1992 Parma AG 1 0
Zoula Jaroslav 1980 Kanec v bučině 1 0
Fait Jan 1991 Parma AG 1 0
Pěruška Jan 1991 Parma AG 1 0
Hamrler Martin 1975 Rychlá rota 1 0
Pechoč Libor 1990 Lamy z Panamy 1 0
Skružný Matouš 1993 AFK Bochanův Syndrom 1 0
Šimončík Vojtěch 1991 Pony FC 1 0
Žaba Petr 1993 AG Dechcurew 1 0
Kolouch Jan 1977 Slavoj 1 0
Kareta Jan 1982 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Machulka Jan 1991 PMS Olympian 1 0
Srbecký Lukáš 1978 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Simik Michal 1990 Rams 1 0
Čimbura Mikuláš 1984 Invalidní sourozenci 1 0
Kabelka Jiří 1984 Slavoj 1 0
Revay Marian 1984 PMS Olympian 1 0
Tichý Jan 1990 Real Praha 1 0
Cibulka Petr 1994 Real Slama 1 0
Mráz Matěj 1993 Real Praha 1 0
Prajzler Michal 1985 Druhá šance 1 0
Šigut Michal 1995 Abstinenti 1 0
Pták Jan 1973 Lømrå tüm 1 0
Papež David 1987 FC ResslBoys 1 0
Charfreitag Philipp 1993 Abstinenti 1 0
Plíhal Petr 1989 Real Praha 1 0
Jaroš Miroslav 1986 Darkage 1 0
Smrček Jiří 1982 Darkage 1 0
Pola Martin 1992 FC Nové Město 1 0
Hliněnský Jakub 1993 FC Knedlíci 1 0
Nouzák Daniel 1989 Anal Riders 1 0
Háša Marek 1996 TJ Tvoja Mama 1 0
Zbořil Prokop-Jan 1995 TJ Tvoja Mama 1 0
Kvasnovský Daniel 1988 Anal Riders 1 0
Cohn Daniel 1996 TJ Tvoja Mama 1 0
Drygin Andrej 1987 Anal Riders 1 0
Slánský Josef 1987 FC Nové Město 1 0
Hrubý Albert 1993 Nápoje 1 0
Repik Alex 1985 Anal Riders 1 0
Doležel Jaroslav 1986 Pejro CdF 1 0
Maciboba Filip 1993 Pražská šlechta 1 0
Karoch Arnošt 1992 Pražská šlechta 1 0
Havlas Ondřej 1985 Lhotka stars 1 0
Fajt Jiří 1994 Srdcaři s.r.o. 1 0