Karty

Ročníky : 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |

Sezóny : 2013/2014 J | 2013/2014 P | Vše |

Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Carda Jan 1993 Ludmila A 1 0
Štěpán Marek 1993 Ambassadors 1 0
Zeman Jiří 1983 Ambassadors 1 0
Bílek Jan 1992 Red Team 1 0
Rapant Daniel 1994 Red Team 1 0
Reinoso Filip 1982 Chodov 2022 1 0
Dratva Lukáš 1996 FC Hoblina Jižák 1 0
Hovorka Jakub 1986 Ludmila B 1 0
Línek Jiří 1983 FC SION 0 1
Barták Dominik 1994 Ludmila A 2 0
Matějíček David 1994 Ludmila A 1 0
Blesk Jan 1982 Ludmila B 1 0
Ptáček Jan 1989 Ludmila B 1 0
Šlauf Dalibor 1986 FC SION 1 0
Novák Tomáš 1991 Ludmila B 1 0
Hejný Josef 1987 Chodov 2022 1 0
Laube Martin 1987 Čelzí 1 0
Hrabal Vojtěch 1988 Ambassadors 1 0
Sedmidubský Matěj 1992 Čelzí 1 0
Líman František 1980 Čelzí 1 0
Dikusar Maksym 1994 Ludmila A 1 0
Rendl Josef 1976 Chodov 2022 1 0
Tatoušek Filip 1988 Black b!tches 1 0
Ambrož Antonín 1980 FC Hedonis 1 0
Červený Filip 1985 FKMP Gooners Roma 1 0
Pašek Martin 1986 Lhotka stars 3 0
Sommer Jan 1986 FC Buracos Brancos 2 0
Karapetjan Armén 1983 FC Hedonis 1 1
Dvořák Pavel 1983 Lhotka stars 2 0
Křivánek Stanislav 1987 High Society 1 0
Dorčák Michal 1981 SVP 1 0
Kubů Tadeáš 1990 FC Buracos Brancos 2 0
Pradka Adam 1990 Fc Lumíci 1 0
Stejskal Pavel 1984 FC Stará garda 1 0
Hrubý Adam 1984 Les Bizerâns 1 0
Kříž Pavel 1986 Les Bizerâns 1 0
Záhorský Matěj 1979 Les Bizerâns 1 0
Hlaváček Lukáš 1992 Judo club Jenis 1 0
Bartůněk Jan 1988 High Society 1 0
Buřil Jakub 1988 FC Buracos Brancos 2 0
Sedmidubský Matěj 1992 Judo club Jenis 1 0
Kostlivý Matouš 1986 Judo club Jenis 1 0
Wágner Tomáš 1987 Judo club Jenis 1 0
Zavadil Jan 1990 Judo club Jenis 1 0
Havelka Petr 1985 Fc Lumíci 1 0
Šustek Tomáš 1985 Rychlá rota 1 0
Burián Marek 1993 Converto Praha 1 0
Toulec Tadeáš 1992 Pony FC 1 0
Bergmann Jan 1996 Pony FC 1 0
Brejcha Jindřich 1986 Sehranka 1 0
Vlček Lukáš 1989 Kanec v bučině 0 1
Ivanov Ivan 1990 Parma AG 1 0
Pěruška Matouš 1992 Parma AG 0 1
Vukadinovič Marko 1990 Lamy z Panamy 1 0
Šedivý Jan 1984 Rychlá rota 1 0
Doubek Daniel 1986 Slavoj 1 0
Sekerka Miloslav 1989 Rams 1 0
Mašlej Jiří 1992 PMS Olympian 1 0
Malý Miroslav 1993 Udatný Kedluben 2 0
Nováček Jan 1989 Rams 1 0
Rykl Jáchym 1996 PMS Olympian 1 0
Bellu Alexander 1987 Udatný Kedluben 1 0
Lechaciu Mircea 1983 Udatný Kedluben 1 0
Jech Jakub 1989 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Krutský Matyáš 1986 Královské Vinohrady B 1 0
Štěpán Jakub Marek 1995 Abstinenti 1 0
Přikryl Marek 1973 Lømrå tüm 1 0
Čížkovský Miloš 1988 Real Praha 0 1
David Radek 1995 FC ResslBoys 1 0
Benýšek Jakub 1992 Lømrå tüm 1 0
Fencl Hynek 1996 Eurest Runners 1 0
Chábera Jiří 1997 Eurest Runners 1 0
Vrábeľ Miroslav 1987 MSC FC 1 0
Rozehnal Marek 1973 Darkage 1 0
Osvald Robin 1988 FC ResslBoys 1 0
Kořínek Ondřej 1986 MSC FC 1 0
Weiss Max 1994 FC Nové Město 1 0
Fikejzl Jan 1994 Neuděláš nic 2 0
Karaqi Leon 1997 Nápoje 0 1
Kult Šimon 1995 Sk Pleská 1 0
Koutný Ondřej 1989 TJ Tvoja Mama 2 0
Dienstbier Jiří 1993 Neuděláš nic 1 0
Komers Jan 1995 Neuděláš nic 1 0
Dvořák Šimon 1993 TJ Tvoja Mama 1 0
Sisel Jiří 1988 Anal Riders 1 0
Grešnjakov Vladimír 1995 BK Roura Fellas 1 0
Kraina Rudolf 1982 Pejro CdF 1 0
Štěpánek Marek 1993 Sk Pleská 2 0
Matyáš Jaroslav 1984 Kanec v bučině 1 0
Malý Michael 1992 Srdcaři s.r.o. 1 0
Hora Lukáš 1985 Vořežšpruti 1 0
Stříbrský Ondřej 1994 Srdcaři s.r.o. 1 0
Horniš Stanislav 1984 Fc Lumíci 1 0
Holeček Martin 1993 Srdcaři s.r.o. 0 1
Banda Robert 1992 FC Buracos Brancos 1 0
Podobský Filip 1994 FC Upside 1 0
Hrnčíř Pavel 1994 Nápoje 1 0
Soukup Vít 1995 Nápoje 1 0