Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 3 | 1 / 9999 / 3 | Kačírek Miloš Miloš K. | 1995 | Diggers | 37 | 14 | 2.6 | 37 / 14 / 2.6 | 0.0 (0/0) | 8 | |
2 | 9999 | 1 | 2 / 9999 / 1 | Rosák Matyas Matyas R. | 2002 | GJS | 33 | 21 | 1.6 | 33 / 21 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 16 | |
3 | 9999 | 23 | 3 / 9999 / 23 | Šídlo Milan Milan Š. | 2000 | Modřanský svině | 24 | 11 | 2.2 | 24 / 11 / 2.2 | 1.0 (1/60) | 3 | |
4 | 9999 | 5 | 4 / 9999 / 5 | Bartůšek Filip Filip B. | 2000 | Mazurka | 24 | 19 | 1.3 | 24 / 19 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 6 | |
5 | 9999 | 12 | 5 / 9999 / 12 | Podobský Filip Filip P. | 1994 | Modřanský svině | 19 | 11 | 1.7 | 19 / 11 / 1.7 | 1.0 (1/60) | 4 | |
6 | 9999 | 16 | 6 / 9999 / 16 | Vacek Pavel Pavel V. | 1993 | LVFC Rams Prague | 17 | 16 | 1.1 | 17 / 16 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 4 | |
7 | 9999 | 42 | 7 / 9999 / 42 | Frantík Pavel Pavel F. | 2002 | Diggers | 17 | 17 | 1.0 | 17 / 17 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
8 | 9999 | 9 | 8 / 9999 / 9 | Kajzr Miroslav Miroslav K. | 1992 | Slovenskočesko | 16 | 17 | 0.9 | 16 / 17 / 0.9 | 3.0 (3/60) | 5 | |
9 | 9999 | 41 | 9 / 9999 / 41 | Hakl Lukáš Lukáš H. | 1988 | Liščí trus | 15 | 16 | 0.9 | 15 / 16 / 0.9 | 4.3 (13/180) | 2 | |
10 | 9999 | 28 | 10 / 9999 / 28 | Kačírek Daniel Daniel K. | 1999 | Diggers | 15 | 18 | 0.8 | 15 / 18 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 3 | |
11 | 9999 | 84 | 11 / 9999 / 84 | Jaroš Adam Adam J. | 2000 | Black Bull Kobylisy | 13 | 16 | 0.8 | 13 / 16 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 1 | 2 |
12 | 9999 | 36 | 12 / 9999 / 36 | Veselý Vojtěch Vojtěch V. | 1999 | Diggers | 12 | 9 | 1.3 | 12 / 9 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 2 | |
13 | 9999 | 9999 | 13 / 9999 / 9999 | Beneš Petr Petr B. | 1992 | Liščí trus | 12 | 18 | 0.7 | 12 / 18 / 0.7 | 0.0 (0/60) | 0 | |
14 | 9999 | 2 | 14 / 9999 / 2 | Doležal Jan Jan D. | 1992 | Liščí trus | 11 | 16 | 0.7 | 11 / 16 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 9 | |
15 | 9999 | 33 | 15 / 9999 / 33 | Gregor Ondřej Ondřej G. | 1999 | Sešrotuj bábu taky | 10 | 7 | 1.4 | 10 / 7 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 2 | |
16 | 9999 | 68 | 16 / 9999 / 68 | Kokta Jan Jan K. | 1991 | Sešrotuj bábu taky | 10 | 7 | 1.4 | 10 / 7 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 1 | |
17 | 9999 | 4 | 17 / 9999 / 4 | Šmiták Matěj Matěj Š. | 2001 | Mazurka | 10 | 12 | 0.8 | 10 / 12 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 6 | 1 |
18 | 9999 | 8 | 18 / 9999 / 8 | Lukáš Mutňanský Mutňanský L. | 1993 | Slovenskočesko | 10 | 13 | 0.8 | 10 / 13 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 5 | 1 |
19 | 9999 | 15 | 19 / 9999 / 15 | Djakov Tomáš Tomáš D. | 1992 | LVFC Rams Prague | 9 | 15 | 0.6 | 9 / 15 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 4 | 2 |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Bartůšek Adam Adam B. | 2000 | Mazurka | 9 | 17 | 0.5 | 9 / 17 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 7 | 21 / 9999 / 7 | Zemánek Tomáš Zemánek Tomáš Z. | 2001 | Black Bull Kobylisy | 8 | 6 | 1.3 | 8 / 6 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 5 | |
22 | 9999 | 34 | 22 / 9999 / 34 | Borovan Michal Michal B. | 1992 | Liščí trus | 8 | 7 | 1.1 | 8 / 7 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 2 | |
23 | 9999 | 75 | 23 / 9999 / 75 | Bazal Jan Jan B. | 2000 | Modřanský svině | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 76 | 24 / 9999 / 76 | Panulin Martin Martin P. | 1988 | Slovenskočesko | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.5 (1/120) | 1 | |
25 | 9999 | 9999 | 25 / 9999 / 9999 | Mičke Vítek Vítek M. | 1998 | Sešrotuj bábu taky | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 0 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: