Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 6 | 1 / 9999 / 6 | Studecký Martin Martin S. | 1993 | Ludmila A | 27 | 6 | 4.5 | 27 / 6 / 4.5 | 0.0 (0/0) | 3 | 1 |
2 | 9999 | 1 | 2 / 9999 / 1 | Dvořáček Dominik Dominik D. | 1994 | Los Losos | 20 | 10 | 2.0 | 20 / 10 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 8 | |
3 | 9999 | 3 | 3 / 9999 / 3 | Yerkov Vladyslav Vladyslav Y. | 1999 | Královské Vinohrady | 19 | 10 | 1.9 | 19 / 10 / 1.9 | 0.0 (0/0) | 5 | |
4 | 9999 | 2 | 4 / 9999 / 2 | Červenka David David Č. | 1995 | FC Elita | 18 | 10 | 1.8 | 18 / 10 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 7 | |
5 | 9999 | 19 | 5 / 9999 / 19 | Dikusar Maksym Maksym D. | 1994 | Ludmila A | 13 | 7 | 1.9 | 13 / 7 / 1.9 | 1.0 (2/120) | 2 | 1 |
6 | 9999 | 48 | 6 / 9999 / 48 | Komers Jan Jan K. | 1995 | FC Elita | 12 | 6 | 2.0 | 12 / 6 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
7 | 9999 | 20 | 7 / 9999 / 20 | Mazanec Milan Milan M. | 1991 | Ludmila A | 12 | 7 | 1.7 | 12 / 7 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 2 | |
8 | 9999 | 11 | 8 / 9999 / 11 | Zuna Matěj Matěj Z. | 1998 | FC TUKABEL | 12 | 9 | 1.3 | 12 / 9 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 3 | |
9 | 9999 | 4 | 9 / 9999 / 4 | Škampa Jakub Jakub Š. | 1994 | BTW Krč fm | 10 | 6 | 1.7 | 10 / 6 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 4 | |
10 | 9999 | 23 | 10 / 9999 / 23 | Zuna Jan Jan Z. | 1998 | FC TUKABEL | 10 | 9 | 1.1 | 10 / 9 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 2 | |
11 | 9999 | 54 | 11 / 9999 / 54 | Jendruch Marián Marián J. | 1988 | Pivná parta | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
12 | 9999 | 53 | 12 / 9999 / 53 | Dušek Šimon Šimon D. | 2000 | Kanec v bučině | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
13 | 9999 | 9 | 13 / 9999 / 9 | Papadopulos Andreas Andreas P. | 1994 | Kanec v bučině | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 3 | |
14 | 9999 | 22 | 14 / 9999 / 22 | Veverka Michal Michal V. | 1992 | Sehranka | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 2 | |
15 | 9999 | 66 | 15 / 9999 / 66 | Kalina Michal Michal K. | 1997 | Plán B | 9 | 9 | 1.0 | 9 / 9 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
16 | 9999 | 9999 | 16 / 9999 / 9999 | Haneška Martin Martin H. | 1991 | Plán B | 9 | 10 | 0.9 | 9 / 10 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 0 | |
17 | 9999 | 39 | 17 / 9999 / 39 | Janda Dominik Dominik J. | 1995 | Ludmila A | 8 | 4 | 2.0 | 8 / 4 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
18 | 9999 | 7 | 18 / 9999 / 7 | Hošek Petr Petr H. | 1989 | Sehranka | 8 | 6 | 1.3 | 8 / 6 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 3 | |
19 | 9999 | 67 | 19 / 9999 / 67 | Matyáš Jaroslav Jaroslav M. | 1984 | Kanec v bučině | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
20 | 9999 | 42 | 20 / 9999 / 42 | Doležal Adam Adam D. | 2001 | Kanec v bučině | 7 | 5 | 1.4 | 7 / 5 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 1 | |
21 | 9999 | 9999 | 21 / 9999 / 9999 | Aliapulios Telis Telis A. | 1991 | Ludmila A | 7 | 5 | 1.4 | 7 / 5 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 0 | |
22 | 9999 | 9999 | 22 / 9999 / 9999 | Škeřík Martin Martin Š. | 1996 | Los Losos | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | 1 |
23 | 9999 | 40 | 23 / 9999 / 40 | Šperl Adam Adam Š. | 1997 | Eurest Runners | 6 | 4 | 1.5 | 6 / 4 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 13 | 24 / 9999 / 13 | Vávra Marek Marek V. | 1993 | Ambassadors FC Praha | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 2 | |
25 | 9999 | 43 | 25 / 9999 / 43 | Žulevič Ivan Ivan Ž. | 1997 | Pivná parta | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: