Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 1 | 1 / 9999 / 1 | Doležal Jan Jan D. | 1992 | Liščí trus | 14 | 8 | 1.8 | 14 / 8 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 6 | |
2 | 9999 | 6 | 2 / 9999 / 6 | Pinkas Václav Václav P. | 1995 | Perličky na dně | 11 | 5 | 2.2 | 11 / 5 / 2.2 | 0.0 (0/0) | 3 | |
3 | 9999 | 2 | 3 / 9999 / 2 | Celenza Valerio Valerio C. | 1988 | The Wolves of Karlin | 11 | 6 | 1.8 | 11 / 6 / 1.8 | 8.0 (2/15) | 4 | 2 |
4 | 9999 | 4 | 4 / 9999 / 4 | Bobák Alexander Alexander B. | 1988 | FC Plešivec | 11 | 9 | 1.2 | 11 / 9 / 1.2 | 1.0 (1/60) | 4 | |
5 | 9999 | 5 | 5 / 9999 / 5 | Kačírek Miloš Miloš K. | 1995 | Diggers | 9 | 3 | 3.0 | 9 / 3 / 3.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
6 | 9999 | 9 | 6 / 9999 / 9 | Tranchina Giovanni Giovanni T. | 1991 | The Wolves of Karlin | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 3.2 (4/75) | 3 | |
7 | 9999 | 44 | 7 / 9999 / 44 | Hakl Lukáš Lukáš H. | 1988 | Liščí trus | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
8 | 9999 | 9999 | 8 / 9999 / 9999 | Jandák Matěj Matěj J. | 1991 | Liščí trus | 8 | 7 | 1.1 | 8 / 7 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 0 | |
9 | 9999 | 9999 | 9 / 9999 / 9999 | Šejba Jakub Jakub Š. | 1993 | Diggers | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 0 | |
10 | 9999 | 14 | 10 / 9999 / 14 | Huňa Martin Martin H. | 1998 | FC TUKABEL | 7 | 7 | 1.0 | 7 / 7 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
11 | 9999 | 11 | 11 / 9999 / 11 | Hladík Filip Filip H. | 1985 | Perličky na dně | 6 | 2 | 3.0 | 6 / 2 / 3.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
12 | 9999 | 7 | 12 / 9999 / 7 | Kačírek Daniel Daniel K. | 1999 | Diggers | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
13 | 9999 | 3 | 13 / 9999 / 3 | Palme Tomáš Tomáš P. | 1998 | Snow Kids | 6 | 8 | 0.8 | 6 / 8 / 0.8 | 0.0 (0/60) | 4 | |
14 | 9999 | 9999 | 14 / 9999 / 9999 | Knapp Matouš Matouš K. | 1993 | Perličky na dně | 5 | 4 | 1.3 | 5 / 4 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
15 | 9999 | 9999 | 15 / 9999 / 9999 | Kladiva Petr Petr K. | 1997 | FC TUKABEL | 5 | 5 | 1.0 | 5 / 5 / 1.0 | 0.0 (0/60) | 0 | |
16 | 9999 | 10 | 16 / 9999 / 10 | Šarlina Jozef Jozef Š. | 1974 | 1.FC Crux Praha | 5 | 8 | 0.6 | 5 / 8 / 0.6 | 8.0 (2/15) | 3 | 1 |
17 | 9999 | 48 | 17 / 9999 / 48 | Zuna Jan Jan Z. | 1998 | FC TUKABEL | 5 | 8 | 0.6 | 5 / 8 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
18 | 9999 | 9999 | 18 / 9999 / 9999 | Voves David David V. | 1993 | FC Hedonis | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
19 | 9999 | 9999 | 19 / 9999 / 9999 | Huličiak Mároš Mároš H. | 1994 | FC Hedonis | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Pospíšil Petr Petr P. | 1981 | FC Hedonis | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 9999 | 21 / 9999 / 9999 | Martinec Karel Karel M. | 1993 | FC Plešivec | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
22 | 9999 | 27 | 22 / 9999 / 27 | Michniewicz Samuel Samuel M. | 1992 | FC Plešivec | 4 | 4 | 1.0 | 4 / 4 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
23 | 9999 | 9999 | 23 / 9999 / 9999 | Kupec Ondřej Ondřej K. | 1985 | Perličky na dně | 4 | 4 | 1.0 | 4 / 4 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
24 | 9999 | 8 | 24 / 9999 / 8 | Svoboda Jiří Jiří S. | 1996 | Snow Kids | 4 | 6 | 0.7 | 4 / 6 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 3 | |
25 | 9999 | 38 | 25 / 9999 / 38 | Obhlídal Vojtěch Vojtěch O. | 1997 | FC TUKABEL | 4 | 6 | 0.7 | 4 / 6 / 0.7 | 0.0 (0/30) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: