Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 12 | 1 / 9999 / 12 | Studecký Martin Martin S. | 1993 | Ludmila A | 25 | 11 | 2.3 | 25 / 11 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 3 | |
2 | 9999 | 6 | 2 / 9999 / 6 | Dvořáček Dominik Dominik D. | 1994 | Nápoje | 18 | 10 | 1.8 | 18 / 10 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 4 | |
3 | 9999 | 1 | 3 / 9999 / 1 | Rossmann Tomáš Tomáš R. | 1997 | Red Team | 14 | 8 | 1.8 | 14 / 8 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 6 | |
4 | 9999 | 5 | 4 / 9999 / 5 | Soucha Matěj Matěj S. | 1989 | O. A. Arrows | 14 | 9 | 1.6 | 14 / 9 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 4 | |
5 | 9999 | 8 | 5 / 9999 / 8 | Petr Jiří Jiří P. | 1995 | BK Roura Fellas | 13 | 11 | 1.2 | 13 / 11 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 4 | |
6 | 9999 | 2 | 6 / 9999 / 2 | Hájek Štěpán Štěpán H. | 1994 | FT Razors | 12 | 7 | 1.7 | 12 / 7 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 5 | |
7 | 9999 | 4 | 7 / 9999 / 4 | Dratva David David D. | 1992 | FC Hoblina Jižák | 12 | 8 | 1.5 | 12 / 8 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 4 | 1 |
8 | 9999 | 19 | 8 / 9999 / 19 | Blažek Ondřej Ondřej B. | 1992 | FC Hoblina Jižák | 11 | 7 | 1.6 | 11 / 7 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 2 | |
9 | 9999 | 49 | 9 / 9999 / 49 | Freiman Milan Milan F. | 1994 | FC Hoblina Jižák | 8 | 6 | 1.3 | 8 / 6 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
10 | 9999 | 71 | 10 / 9999 / 71 | Břeska Marek Marek B. | 1991 | FC Hoblina Jižák | 8 | 10 | 0.8 | 8 / 10 / 0.8 | 2.0 (2/60) | 1 | |
11 | 9999 | 76 | 11 / 9999 / 76 | Matyáš Jaroslav Jaroslav M. | 1984 | Kanec v bučině | 8 | 11 | 0.7 | 8 / 11 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | |
12 | 9999 | 15 | 12 / 9999 / 15 | Špinka Jan Jan Š. | 1992 | O. A. Arrows | 7 | 5 | 1.4 | 7 / 5 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 2 | |
13 | 9999 | 10 | 13 / 9999 / 10 | Kasl Jan Jan K. | 1991 | Kanec v bučině | 7 | 6 | 1.2 | 7 / 6 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 3 | 1 |
14 | 9999 | 23 | 14 / 9999 / 23 | Učík Petr Petr U. | 1983 | FC SION | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
15 | 9999 | 9999 | 15 / 9999 / 9999 | Carda Jan Jan C. | 1993 | Ludmila A | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | 2 1 |
16 | 9999 | 26 | 16 / 9999 / 26 | Hejný Josef Josef H. | 1987 | Chodov 2022 | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | |
17 | 9999 | 9999 | 17 / 9999 / 9999 | Kodet Václav Václav K. | 1998 | Red Team | 6 | 2 | 3.0 | 6 / 2 / 3.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
18 | 9999 | 43 | 18 / 9999 / 43 | Brož Marek Marek B. | 1995 | Ludmila A | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 1 | |
19 | 9999 | 55 | 19 / 9999 / 55 | Grešnjakov Vladimír Vladimír G. | 1995 | BK Roura Fellas | 6 | 7 | 0.9 | 6 / 7 / 0.9 | 0.5 (1/120) | 1 | |
20 | 9999 | 24 | 20 / 9999 / 24 | Studnička Petr Petr S. | 1994 | FT Razors | 6 | 9 | 0.7 | 6 / 9 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
21 | 9999 | 28 | 21 / 9999 / 28 | Pařízek Michal Michal P. | 1996 | Nápoje | 6 | 11 | 0.5 | 6 / 11 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
22 | 9999 | 77 | 22 / 9999 / 77 | Bílek Jan Jan B. | 1992 | Red Team | 6 | 11 | 0.5 | 6 / 11 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 1 | |
23 | 9999 | 9999 | 23 / 9999 / 9999 | Havlíček Petr Petr H. | 1996 | Red Team | 5 | 3 | 1.7 | 5 / 3 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 0 | |
24 | 9999 | 16 | 24 / 9999 / 16 | Ondra Jaromír Jaromír O. | 1991 | Chodov 2022 | 5 | 5 | 1.0 | 5 / 5 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
25 | 9999 | 44 | 25 / 9999 / 44 | Látal Marek Marek L. | 1986 | FC Hoblina Jižák | 5 | 5 | 1.0 | 5 / 5 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: