Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 1 | 1 / 9999 / 1 | Dvořáček Dominik Dominik D. | 1994 | Nápoje | 19 | 7 | 2.7 | 19 / 7 / 2.7 | 0.0 (0/0) | 5 | |
2 | 9999 | 2 | 2 / 9999 / 2 | Grešnjakov Vladimír Vladimír G. | 1995 | BK Roura Fellas | 12 | 5 | 2.4 | 12 / 5 / 2.4 | 0.0 (0/0) | 4 | |
3 | 9999 | 8 | 3 / 9999 / 8 | Kučera Ondřej Ondřej K. | 1995 | BK Roura Fellas | 10 | 7 | 1.4 | 10 / 7 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 2 | |
4 | 9999 | 12 | 4 / 9999 / 12 | Khasawnih Safwan Safwan K. | 1970 | Pejro CdF | 10 | 8 | 1.3 | 10 / 8 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 2 | |
5 | 9999 | 26 | 5 / 9999 / 26 | Hrubý Jan Jan H. | 1996 | Nápoje | 9 | 5 | 1.8 | 9 / 5 / 1.8 | 2.0 (1/30) | 1 | |
6 | 9999 | 9999 | 6 / 9999 / 9999 | Bartík Šimon Šimon B. | 1994 | BK Roura Fellas | 9 | 5 | 1.8 | 9 / 5 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
7 | 9999 | 4 | 7 / 9999 / 4 | Štěpánek Marek Marek Š. | 1993 | Sk Pleská | 8 | 5 | 1.6 | 8 / 5 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 2 | |
8 | 9999 | 5 | 8 / 9999 / 5 | Záhorský Jan Jan Z. | 1997 | Ambassadors FC Praha | 8 | 5 | 1.6 | 8 / 5 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 2 | |
9 | 9999 | 9999 | 9 / 9999 / 9999 | Rešl Lukas Lukas R. | 1988 | Anal Riders | 8 | 7 | 1.1 | 8 / 7 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 0 | |
10 | 9999 | 9999 | 10 / 9999 / 9999 | Domin Lukáš Lukáš D. | 1994 | BK Roura Fellas | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 0 | |
11 | 9999 | 32 | 11 / 9999 / 32 | Přibyl Vojtěch Vojtěch P. | 1986 | Pejro CdF | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
12 | 9999 | 9999 | 12 / 9999 / 9999 | Vaculík Dan Dan V. | 1993 | BK Roura Fellas | 5 | 3 | 1.7 | 5 / 3 / 1.7 | 1.0 (1/60) | 0 | |
13 | 9999 | 27 | 13 / 9999 / 27 | Šebo Igor Igor Š. | 1993 | TJ Tvoja Mama | 5 | 5 | 1.0 | 5 / 5 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
14 | 9999 | 9999 | 14 / 9999 / 9999 | Tomášek Prokop Prokop T. | 1996 | TJ Tvoja Mama | 5 | 6 | 0.8 | 5 / 6 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
15 | 9999 | 9 | 15 / 9999 / 9 | Polák Michal Michal P. | 1994 | FC Nové Město | 5 | 7 | 0.7 | 5 / 7 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | |
16 | 9999 | 9999 | 16 / 9999 / 9999 | Sisel Jiří Jiří S. | 1988 | Anal Riders | 5 | 7 | 0.7 | 5 / 7 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | |
17 | 9999 | 3 | 17 / 9999 / 3 | Pokorný Jan Jan P. | 1994 | FC Knedlíci | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 2 | |
18 | 9999 | 6 | 18 / 9999 / 6 | Pola Martin Martin P. | 1992 | FC Nové Město | 4 | 5 | 0.8 | 4 / 5 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
19 | 9999 | 33 | 19 / 9999 / 33 | Kuchař Karel Karel K. | 1994 | FC Nové Město | 4 | 6 | 0.7 | 4 / 6 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Drygin Andrej Andrej D. | 1987 | Anal Riders | 4 | 6 | 0.7 | 4 / 6 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | 1 |
21 | 9999 | 10 | 21 / 9999 / 10 | Repik Alex Alex R. | 1985 | Anal Riders | 4 | 7 | 0.6 | 4 / 7 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
22 | 9999 | 44 | 22 / 9999 / 44 | Štěpánek Petr Petr Š. | 1983 | Pejro CdF | 4 | 9 | 0.4 | 4 / 9 / 0.4 | 0.0 (0/0) | 1 | |
23 | 9999 | 14 | 23 / 9999 / 14 | Moiga Thuto Thuto M. | 1990 | Ambassadors FC Praha | 3 | 1 | 3.0 | 3 / 1 / 3.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 9999 | 24 / 9999 / 9999 | Vrbka Tomáš Tomáš V. | 1988 | Pejro CdF | 3 | 2 | 1.5 | 3 / 2 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 0 | |
25 | 9999 | 9999 | 25 / 9999 / 9999 | Podkul Petr Petr P. | 1992 | Sk Pleská | 3 | 2 | 1.5 | 3 / 2 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 0 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: