Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 6 | 1 / 9999 / 6 | Kubeša Erik Erik K. | 1979 | FC Rival | 26 | 10 | 2.6 | 26 / 10 / 2.6 | 0.0 (0/20) | 4 | 3 |
2 | 9999 | 1 | 2 / 9999 / 1 | Carda Jan Jan C. | 1993 | Ludmila A | 22 | 8 | 2.8 | 22 / 8 / 2.8 | 0.0 (0/0) | 6 | 2 |
3 | 9999 | 2 | 3 / 9999 / 2 | Hrubý Štěpán Štěpán H. | 1986 | Les Bizerâns | 11 | 8 | 1.4 | 11 / 8 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 5 | |
4 | 9999 | 49 | 4 / 9999 / 49 | Jelínek Tomáš Tomáš J. | 1988 | High Society | 10 | 9 | 1.1 | 10 / 9 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 1 | |
5 | 9999 | 8 | 5 / 9999 / 8 | Pospíšil Petr Petr P. | 1981 | FC Hedonis | 9 | 6 | 1.5 | 9 / 6 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 3 | |
6 | 9999 | 3 | 6 / 9999 / 3 | Houser Petr Petr H. | 1982 | Darkage | 9 | 9 | 1.0 | 9 / 9 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 5 | |
7 | 9999 | 57 | 7 / 9999 / 57 | Mazanec Milan Milan M. | 1991 | Ludmila A | 9 | 10 | 0.9 | 9 / 10 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
8 | 9999 | 50 | 8 / 9999 / 50 | Bratikov Alexander Alexander B. | 1985 | FC Rival | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
9 | 9999 | 19 | 9 / 9999 / 19 | Matyáš Jaroslav Jaroslav M. | 1984 | Kanec v bučině | 8 | 10 | 0.8 | 8 / 10 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | 2 |
10 | 9999 | 45 | 10 / 9999 / 45 | Chodura Ondřej Ondřej C. | 1986 | High Society | 7 | 8 | 0.9 | 7 / 8 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 1 | |
11 | 9999 | 9999 | 11 / 9999 / 9999 | Beháň Martin Martin B. | 1979 | Ludmila A | 6 | 6 | 1.0 | 6 / 6 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
12 | 9999 | 5 | 12 / 9999 / 5 | Basík Josef Josef B. | 1960 | BTW Krč fm | 6 | 8 | 0.8 | 6 / 8 / 0.8 | 2.0 (2/60) | 4 | |
13 | 9999 | 15 | 13 / 9999 / 15 | Kocfelda Jan Jan K. | 1989 | High Society | 6 | 8 | 0.8 | 6 / 8 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
14 | 9999 | 46 | 14 / 9999 / 46 | Vrba Ondřej Ondřej V. | 1980 | Les Bizerâns | 6 | 8 | 0.8 | 6 / 8 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
15 | 9999 | 9999 | 15 / 9999 / 9999 | Kvacskai Robert Robert K. | 1978 | FC Hedonis | 6 | 9 | 0.7 | 6 / 9 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | 1 |
16 | 9999 | 20 | 16 / 9999 / 20 | Andrle Nikolas Nikolas A. | 1992 | FC Rival | 6 | 10 | 0.6 | 6 / 10 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 2 | 3 1 |
17 | 9999 | 30 | 17 / 9999 / 30 | Skala Michal Michal S. | 1981 | Lhotka stars | 5 | 4 | 1.3 | 5 / 4 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
18 | 9999 | 9999 | 18 / 9999 / 9999 | Karapetjan Armén Armén K. | 1983 | FC Hedonis | 5 | 4 | 1.3 | 5 / 4 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
19 | 9999 | 9999 | 19 / 9999 / 9999 | Dikusar Maksym Maksym D. | 1994 | Ludmila A | 5 | 6 | 0.8 | 5 / 6 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Kalát Ondřej Ondřej K. | 1988 | High Society | 5 | 7 | 0.7 | 5 / 7 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 16 | 21 / 9999 / 16 | Hackl Alan Alan H. | 1989 | BTW Krč fm | 5 | 9 | 0.6 | 5 / 9 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 2 | |
22 | 9999 | 53 | 22 / 9999 / 53 | Barták Dominik Dominik B. | 1994 | Ludmila A | 5 | 9 | 0.6 | 5 / 9 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
23 | 9999 | 52 | 23 / 9999 / 52 | Šílený Pavel Pavel Š. | 1984 | FC Hedonis | 5 | 9 | 0.6 | 5 / 9 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 51 | 24 / 9999 / 51 | Škampa Jakub Jakub Š. | 1994 | BTW Krč fm | 5 | 9 | 0.6 | 5 / 9 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
25 | 9999 | 23 | 25 / 9999 / 23 | Havlas Ondřej Ondřej H. | 1985 | Lhotka stars | 4 | 2 | 2.0 | 4 / 2 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: