Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 9 | 1 / 9999 / 9 | Maior Mykhailo Mykhailo M. | 1992 | Fk Zakarpattya | 20 | 15 | 1.3 | 20 / 15 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 4 | |
2 | 9999 | 4 | 2 / 9999 / 4 | Apshai Mykola Mykola A. | 1998 | Fk Zakarpattya | 17 | 15 | 1.1 | 17 / 15 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 5 | |
3 | 9999 | 103 | 3 / 9999 / 103 | Vacek Pavel Pavel V. | 1993 | LVFC Rams Prague | 15 | 15 | 1.0 | 15 / 15 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
4 | 9999 | 12 | 4 / 9999 / 12 | Svoboda Lukáš Lukáš S. | 1992 | LVFC Rams Prague | 12 | 8 | 1.5 | 12 / 8 / 1.5 | 12.0 (1/5) | 3 | 1 |
5 | 9999 | 85 | 5 / 9999 / 85 | Novotný Ondřej Ondřej N. | 1996 | Dynamit Praha | 12 | 9 | 1.3 | 12 / 9 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
6 | 9999 | 5 | 6 / 9999 / 5 | Teplan Vladimír Vladimír T. | 1982 | AFK Bochanův Syndrom | 11 | 5 | 2.2 | 11 / 5 / 2.2 | 0.0 (0/0) | 4 | |
7 | 9999 | 18 | 7 / 9999 / 18 | Kasal Adam Adam K. | 1993 | FC Stará garda | 11 | 13 | 0.8 | 11 / 13 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 3 | 2 |
8 | 9999 | 6 | 8 / 9999 / 6 | Dvořák Petr Petr D. | 1996 | Dynamit Praha | 10 | 7 | 1.4 | 10 / 7 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 4 | |
9 | 9999 | 14 | 9 / 9999 / 14 | Rosák Matyas Matyas R. | 2002 | GJS | 10 | 10 | 1.0 | 10 / 10 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
10 | 9999 | 16 | 10 / 9999 / 16 | Bosák Martin Martin B. | 1995 | FC Eintopf | 10 | 12 | 0.8 | 10 / 12 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 3 | 1 |
11 | 9999 | 98 | 11 / 9999 / 98 | Koronthaly Pavel Pavel K. | 1981 | AFK Bochanův Syndrom | 10 | 13 | 0.8 | 10 / 13 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
12 | 9999 | 101 | 12 / 9999 / 101 | Frantík Pavel Pavel F. | 2002 | Diggers | 10 | 14 | 0.7 | 10 / 14 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
13 | 9999 | 33 | 13 / 9999 / 33 | Angel Tomas Tomas A. | 1989 | Diggers | 9 | 9 | 1.0 | 9 / 9 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
14 | 9999 | 2 | 14 / 9999 / 2 | Malý Dominik Dominik M. | 1984 | FC SION | 9 | 11 | 0.8 | 9 / 11 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 5 | |
15 | 9999 | 35 | 15 / 9999 / 35 | Haneška Martin Martin H. | 1991 | FC Stará garda | 9 | 11 | 0.8 | 9 / 11 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
16 | 9999 | 1 | 16 / 9999 / 1 | Tecl Jakub Jakub T. | 1986 | LVFC Rams Prague | 9 | 13 | 0.7 | 9 / 13 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 6 | 1 |
17 | 9999 | 7 | 17 / 9999 / 7 | Kalát Ondřej Ondřej K. | 1988 | High Society | 9 | 13 | 0.7 | 9 / 13 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 4 | 1 |
18 | 9999 | 36 | 18 / 9999 / 36 | Kut Rostyslav Rostyslav K. | 1995 | Fk Zakarpattya | 8 | 11 | 0.7 | 8 / 11 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | 3 |
19 | 9999 | 99 | 19 / 9999 / 99 | Langer Matyáš Matyáš L. | 2002 | LVFC Rams Prague | 8 | 13 | 0.6 | 8 / 13 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Dlask Ondřej Ondřej D. | 1996 | Dynamit Praha | 8 | 13 | 0.6 | 8 / 13 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 43 | 21 / 9999 / 43 | Filinger Filip Filip F. | 2004 | FC Hoblina Jižák | 8 | 15 | 0.5 | 8 / 15 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
22 | 9999 | 10 | 22 / 9999 / 10 | Freiman Milan Milan F. | 1994 | FC Hoblina Jižák | 7 | 4 | 1.8 | 7 / 4 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 3 | |
23 | 9999 | 9999 | 23 / 9999 / 9999 | Dung Hai Hai D. | 2002 | Black Bull Kobylisy | 7 | 9 | 0.8 | 7 / 9 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
24 | 9999 | 3 | 24 / 9999 / 3 | Joško Nikolas Nikolas J. | 2007 | FC Hoblina Jižák | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 5 | |
25 | 9999 | 71 | 25 / 9999 / 71 | Körbler Martin Martin K. | 2004 | Black Bull Kobylisy | 6 | 5 | 1.2 | 6 / 5 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: