Kdo: Red Team / Kosiy
Konání: 2014-06-07 10:00:00, UMT Hrabákova (Chodov)
Zařazení: 2013/2014 J, 1. liga, kolo 21
Rozhodčí: Kosiy
Skóre: 1:2
Skóre v polovině: 0:1
Komentář: Domácí Red Team byl lepším týmem,po celý zápas měl více ze hry,ale na pozornou obranu hostí byli bezradní se špatnou koncovkou.Hosté bojovali se zarputilostí, protože hrozba sestupu byla stále reálná.Výsledek 1:2 však hosté ubránili a za bojovnost si výhru asi zasloužili.Domácím nevycházela koncovka a když se dostali před hostujícího brankáře Vrbu,tak ten Kosiy podržel.Nejlepší zákrok předvedl v 58.minutě kdy stoprocentní šanci vyrazil na roh.Nakonec Red Team v.s.Kosiy 1:2 v pohledném utkání a horkém dopoledni.
Zápis o utkání.Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Kožíšek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Bílek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hovorka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Hovorka Štěpán
![]() |
0 | 2 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Machalický Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Popovych Anatoliy | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šplíchal Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Jméno | Dal gólů | Dostal gólů | Vlastní gól | Chytal | Žlutá karta | Červená karta |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Václav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Chráska Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Kaštánek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Klimeš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Šimek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Štanc Otakar | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Vrba David
![]() |
0 | 1 | 0 | 60 minut | 0 | 0 |
Frohlich Martin | 0 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |
Frohlich Jan | 1 | 0 | 0 | 0 minut | 0 | 0 |