Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 1 | 1 / 9999 / 1 | Rosák Matyas Matyas R. | 2002 | GJS | 10 | 4 | 2.5 | 10 / 4 / 2.5 | 0.0 (0/0) | 3 | |
2 | 9999 | 7 | 2 / 9999 / 7 | Kačírek Daniel Daniel K. | 1999 | Diggers | 9 | 4 | 2.3 | 9 / 4 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 2 | |
3 | 9999 | 4 | 3 / 9999 / 4 | Bobák Alexander Alexander B. | 1988 | FC Hedonis | 8 | 2 | 4.0 | 8 / 2 / 4.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
4 | 9999 | 2 | 4 / 9999 / 2 | Doležal Jan Jan D. | 1992 | Liščí trus | 8 | 4 | 2.0 | 8 / 4 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 3 | |
5 | 9999 | 18 | 5 / 9999 / 18 | Voves David David V. | 1993 | FC Hedonis | 7 | 3 | 2.3 | 7 / 3 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
6 | 9999 | 17 | 6 / 9999 / 17 | Alyiev Ramil Ramil A. | 1994 | Black Gold | 7 | 3 | 2.3 | 7 / 3 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
7 | 9999 | 19 | 7 / 9999 / 19 | Lukáš Mutňanský Mutňanský L. | 1993 | Slovenskočesko | 7 | 3 | 2.3 | 7 / 3 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
8 | 9999 | 9999 | 8 / 9999 / 9999 | Šejba Jakub Jakub Š. | 1993 | Diggers | 6 | 3 | 2.0 | 6 / 3 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
9 | 9999 | 6 | 9 / 9999 / 6 | Vidmanov Vasilij Vasilij V. | 1996 | Black Gold | 5 | 3 | 1.7 | 5 / 3 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
10 | 9999 | 28 | 10 / 9999 / 28 | Remiš Jakub Jakub R. | 1998 | GJS | 5 | 4 | 1.3 | 5 / 4 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 1 | |
11 | 9999 | 9999 | 11 / 9999 / 9999 | Kasimov Ali Ali K. | 1995 | Black Gold | 4 | 3 | 1.3 | 4 / 3 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 0 | |
12 | 9999 | 29 | 12 / 9999 / 29 | Zoubek Karel Karel Z. | 1995 | R.I.Publica United | 4 | 4 | 1.0 | 4 / 4 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
13 | 9999 | 9999 | 13 / 9999 / 9999 | Beneš Petr Petr B. | 1992 | Liščí trus | 4 | 4 | 1.0 | 4 / 4 / 1.0 | 1.0 (1/60) | 0 | |
14 | 9999 | 9999 | 14 / 9999 / 9999 | Rulíšek Filip Filip R. | 2000 | Diggers | 4 | 4 | 1.0 | 4 / 4 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
15 | 9999 | 9999 | 15 / 9999 / 9999 | Hakl Lukáš Lukáš H. | 1988 | Liščí trus | 3 | 2 | 1.5 | 3 / 2 / 1.5 | 1.0 (1/60) | 0 | |
16 | 9999 | 9999 | 16 / 9999 / 9999 | Jirsa Pavel Pavel J. | 2000 | Diggers | 3 | 2 | 1.5 | 3 / 2 / 1.5 | 0.0 (0/0) | 0 | |
17 | 9999 | 3 | 17 / 9999 / 3 | Zahradník Tomáš Tomáš Z. | 2002 | Black Bull Kobylisy | 3 | 4 | 0.8 | 3 / 4 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 3 | |
18 | 9999 | 30 | 18 / 9999 / 30 | Josef Hromádko Hromádko J. | 1997 | Slovenskočesko | 3 | 4 | 0.8 | 3 / 4 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
19 | 9999 | 9999 | 19 / 9999 / 9999 | Huličiak Mároš Mároš H. | 1994 | FC Hedonis | 3 | 4 | 0.8 | 3 / 4 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
20 | 9999 | 9999 | 20 / 9999 / 9999 | Polák Michal Michal P. | 1994 | R.I.Publica United | 3 | 4 | 0.8 | 3 / 4 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 0 | |
21 | 9999 | 9999 | 21 / 9999 / 9999 | Přerovský Adam Adam P. | 1988 | Les Bizerâns | 2 | 1 | 2.0 | 2 / 1 / 2.0 | 0.0 (0/0) | 0 | |
22 | 9999 | 5 | 22 / 9999 / 5 | Kotrus Filip Filip K. | 2003 | FC Atle | 2 | 2 | 1.0 | 2 / 2 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 2 | |
23 | 9999 | 12 | 23 / 9999 / 12 | Konečný Jan Jan K. | 1989 | Les Bizerâns | 2 | 2 | 1.0 | 2 / 2 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
24 | 9999 | 9999 | 24 / 9999 / 9999 | Michalec Juraj Juraj M. | 1993 | Slovenskočesko | 2 | 3 | 0.7 | 2 / 3 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 | |
25 | 9999 | 9999 | 25 / 9999 / 9999 | Borovan Michal Michal B. | 1992 | Liščí trus | 2 | 3 | 0.7 | 2 / 3 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 0 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: