Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 88 | 1 / 9999 / 88 | Kavena Ondřej Ondřej K. | 2005 | SFA Kobyliští Tygři | 17 | 12 | 1.4 | 17 / 12 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 1 | |
2 | 9999 | 10 | 2 / 9999 / 10 | Pitka Peter Peter P. | 1996 | Kanec v bučině | 15 | 9 | 1.7 | 15 / 9 / 1.7 | 0.0 (0/0) | 3 | |
3 | 9999 | 84 | 3 / 9999 / 84 | Atanasov Rozen Rozen A. | 2002 | Kanec v bučině | 15 | 11 | 1.4 | 15 / 11 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 1 | 2 |
4 | 9999 | 16 | 4 / 9999 / 16 | Doležal Adam Adam D. | 2001 | Kanec v bučině | 14 | 12 | 1.2 | 14 / 12 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 3 | |
5 | 9999 | 14 | 5 / 9999 / 14 | Zavacký Samuel Samuel Z. | 2003 | Pivná parta | 13 | 11 | 1.2 | 13 / 11 / 1.2 | 0.0 (0/0) | 3 | |
6 | 9999 | 3 | 6 / 9999 / 3 | Štáfek Michal Michal Š. | 1991 | The Originals | 13 | 13 | 1.0 | 13 / 13 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 5 | 3 1 |
7 | 9999 | 36 | 7 / 9999 / 36 | Kavena Jakub Jakub K. | 2007 | SFA Kobyliští Tygři | 13 | 13 | 1.0 | 13 / 13 / 1.0 | 1.0 (1/60) | 2 | |
8 | 9999 | 1 | 8 / 9999 / 1 | Říha Jakub Jakub Ř. | 1991 | Parma AG | 12 | 13 | 0.9 | 12 / 13 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 7 | |
9 | 9999 | 73 | 9 / 9999 / 73 | Letko Roman Roman L. | 1990 | Pivná parta | 11 | 7 | 1.6 | 11 / 7 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
10 | 9999 | 2 | 10 / 9999 / 2 | Kostyaninets Vasyl Vasyl K. | 2001 | Snow Kids | 11 | 12 | 0.9 | 11 / 12 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 5 | 3 |
11 | 9999 | 9999 | 11 / 9999 / 9999 | Matyáš Jaroslav Jaroslav M. | 1984 | Kanec v bučině | 11 | 13 | 0.8 | 11 / 13 / 0.8 | 2.0 (2/60) | 0 | 3 |
12 | 9999 | 7 | 12 / 9999 / 7 | Hons Dominik Dominik H. | 1993 | Parma AG | 10 | 11 | 0.9 | 10 / 11 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 4 | |
13 | 9999 | 8 | 13 / 9999 / 8 | Petřina Jaroslav Jaroslav P. | 1994 | One Direction | 10 | 12 | 0.8 | 10 / 12 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 4 | |
14 | 9999 | 38 | 14 / 9999 / 38 | Müller Pavel Pavel M. | 2006 | SFA Kobyliští Tygři | 10 | 14 | 0.7 | 10 / 14 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | |
15 | 9999 | 9 | 15 / 9999 / 9 | Atanasov Tomislav Tomislav A. | 2005 | Kanec v bučině | 9 | 5 | 1.8 | 9 / 5 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 3 | |
16 | 9999 | 18 | 16 / 9999 / 18 | Richtárech Filip Filip R. | 1996 | The Originals | 9 | 13 | 0.7 | 9 / 13 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 3 | |
17 | 9999 | 4 | 17 / 9999 / 4 | Ficko Juraj Juraj F. | 2001 | Pivná parta | 8 | 5 | 1.6 | 8 / 5 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 4 | |
18 | 9999 | 32 | 18 / 9999 / 32 | Hájek Štěpán Štěpán H. | 1992 | Kanec v bučině | 8 | 9 | 0.9 | 8 / 9 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
19 | 9999 | 34 | 19 / 9999 / 34 | Dušek Šimon Šimon D. | 2000 | Kanec v bučině | 8 | 10 | 0.8 | 8 / 10 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 2 | |
20 | 9999 | 29 | 20 / 9999 / 29 | Jakab Jan Jan J. | 1994 | One Direction | 7 | 8 | 0.9 | 7 / 8 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 2 | |
21 | 9999 | 85 | 21 / 9999 / 85 | Baroch Patrik Patrik B. | 1997 | Kampa FC | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
22 | 9999 | 9999 | 22 / 9999 / 9999 | Peterka Daniel Daniel P. | 1994 | Hells | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 12.0 (9/45) | 0 | 2 1 |
23 | 9999 | 17 | 23 / 9999 / 17 | Gutuleac Alexandru Alexandru G. | 1995 | Steaua FC | 7 | 12 | 0.6 | 7 / 12 / 0.6 | 2.0 (2/60) | 3 | 2 |
24 | 9999 | 89 | 24 / 9999 / 89 | Valenčík Michal Michal V. | 1993 | One Direction | 7 | 12 | 0.6 | 7 / 12 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | |
25 | 9999 | 19 | 25 / 9999 / 19 | Kollár Adam Adam K. | 1997 | Snow Kids | 7 | 13 | 0.5 | 7 / 13 / 0.5 | 0.0 (0/0) | 3 | 4 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: