Rozhodčí již není aktivní
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
---|
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01-23 | 13:45 | Lamy z Panamy | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-03-23 | 20:05 | Judo club Jenis | Srdcaři s.r.o. | Stodůlky | 5 : 0 | ||
2014-03-23 | 15:00 | FC Upside | Anal Riders | 0 : 5 | |||
2014-03-22 | 00:00 | Fc Jižní nářez | Justiční omyl | Stodůlky | 5 : 0 | ||
2014-03-22 | 00:00 | Justiční omyl | Fc Jižní nářez | Stodůlky | 0 : 5 | ||
2014-03-22 | 00:00 | Fc Jižní nářez | Legends of Vršovice | Stodůlky | 5 : 0 | ||
2014-03-22 | 00:00 | Legends of Vršovice | Fc Jižní nářez | Stodůlky | 0 : 5 | ||
2014-01-30 | 18:30 | FC Rival | Bazinga | 0 : 5 | |||
2014-01-29 | 17:15 | Anal Riders | Neuděláš nic | 5 : 0 | |||
2014-01-29 | 00:00 | Legends of Vršovice | Hells | 0 : 5 | |||
2014-01-30 | 15:00 | Liščí trus | Justiční omyl | 5 : 0 | |||
2014-03-30 | 16:00 | Lhotka stars | Srdcaři s.r.o. | Kobylisy | 5 : 0 | ||
2014-03-30 | 15:00 | FC Upside | TJ Tvoja Mama | 0 : 5 | |||
2014-01-06 | 18:00 | Sehranka | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-01-06 | 19:20 | Neuděláš nic | Ambassadors FC Praha | 0 : 5 | |||
2014-01-05 | 15:00 | Pražská šlechta | Justiční omyl | 5 : 0 | |||
2014-04-06 | 16:00 | Srdcaři s.r.o. | Les Bizerâns | Plamínkové 2 | 0 : 5 | ||
2014-04-06 | 17:00 | BK Roura Fellas | FC Upside | Strahov 1 | 5 : 0 | ||
2014-01-13 | 16:00 | Parma AG | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-01-13 | 15:30 | FC Nové Město | Neuděláš nic | 5 : 0 | |||
2014-01-12 | 00:00 | Legends of Vršovice | Pražská šlechta | 0 : 5 | |||
2014-01-12 | 00:00 | Justiční omyl | Hells | 0 : 5 | |||
2014-04-12 | 13:30 | SVP | Srdcaři s.r.o. | Na ovčíně (Záběhlice) | 5 : 0 | ||
2014-01-27 | 18:30 | FC Rival | Pony FC | 0 : 5 | |||
2014-01-27 | 19:20 | Neuděláš nic | FC Knedlíci | 0 : 5 | |||
2014-01-27 | 15:00 | Los Losos | Justiční omyl | 5 : 0 | |||
2014-01-26 | 00:00 | Legends of Vršovice | Liščí trus | 0 : 5 | |||
2014-04-27 | 10:30 | Nápoje | FC Upside | Sokol Vinohrady | 5 : 0 | ||
2014-01-04 | 20:00 | Kanec v bučině | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-01-03 | 17:15 | Sk Pleská | Neuděláš nic | 5 : 0 | |||
2014-01-03 | 00:00 | Justiční omyl | Legends of Vršovice | 0 : 5 | |||
2014-01-11 | 18:30 | FC Rival | Rychlá rota | 0 : 5 | |||
2014-01-11 | 00:00 | Neuděláš nic | FC Upside | 0 : 0 | |||
2014-01-10 | 11:30 | Hells | Legends of Vršovice | 5 : 0 | |||
2014-01-10 | 00:00 | Justiční omyl | Liščí trus | 0 : 5 | |||
2014-01-18 | 18:30 | BTW Krč fm | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-05-18 | 15:00 | FC Upside | Ambassadors FC Praha | 0 : 5 | |||
2014-01-17 | 12:30 | TJ Tvoja Mama | Neuděláš nic | 5 : 0 | |||
2014-01-17 | 00:00 | Justiční omyl | Pražská šlechta | 0 : 5 | |||
2014-01-17 | 00:00 | Legends of Vršovice | Los Losos | 0 : 5 | |||
2014-01-25 | 18:30 | FC Rival | AFK Bochanův Syndrom | 0 : 5 | |||
2014-05-25 | 15:30 | FC Nové Město | FC Upside | Strahov 1 | 5 : 0 | ||
2014-01-25 | 19:20 | Neuděláš nic | BK Roura Fellas | 0 : 5 | |||
2014-01-24 | 15:00 | Pražská šlechta | Legends of Vršovice | Na ovčíně (Záběhlice) | 5 : 0 | ||
2014-01-24 | 11:30 | Hells | Justiční omyl | 5 : 0 | |||
2014-01-08 | 11:00 | Converto Praha | FC Rival | 5 : 0 | |||
2014-01-08 | 15:00 | FC Upside | FC Knedlíci | 0 : 5 | |||
2014-01-08 | 19:00 | Pejro CdF | Neuděláš nic | 5 : 0 | |||
2014-01-07 | 00:00 | Justiční omyl | Los Losos | 0 : 5 | |||
2014-01-08 | 18:15 | Liščí trus | Legends of Vršovice | UMT Hrabákova (Chodov) | 5 : 0 | ||
2014-01-15 | 18:30 | FC Rival | Daytona b&w | 0 : 5 | |||
2014-06-14 | 16:15 | Sk Pleská | FC Upside | Jana Keplera | 5 : 0 | ||
2014-01-15 | 19:20 | Neuděláš nic | Nápoje | 0 : 5 | |||
2014-01-14 | 00:00 | Legends of Vršovice | Justiční omyl | 5 : 0 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: