Rozhodčí již není aktivní
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Skóre | Detail |
|---|
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Hodnocení domácí | Hodnocení hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 18:00 | Dynamit Praha | TITAN | Štěrboholy 1 | 2 : 4 | ||
| 2025-09-21 | 16:00 | FC BESKID | FC Eintopf | Štěrboholy 1 | 8 : 3 | ||
| 2025-09-28 | 17:30 | Ambassadors FC Praha | GJS | Na dlouhém lánu | 2 : 5 | ||
| 2025-09-28 | 18:40 | AG United | Judo club Jenis | Na dlouhém lánu | 2 : 2 | ||
| 2025-10-05 | 15:30 | FC DONBASS | FC Hoblina Jižák | Hagibor (Bohemians Praha) | 8 : 1 | ||
| 2025-10-05 | 11:00 | PRASATA | TITAN | Šance 1 | 0 : 6 | ||
| 2025-10-05 | 17:15 | BTW Krč fm | FC Chataři | Plamínkové 1 | 2 : 1 | ||
| 2025-10-12 | 18:00 | Dynamit Praha | FC DONBASS | Štěrboholy 1 | 2 : 5 | ||
| 2025-10-12 | 16:00 | FC BESKID | Galaksia Praha 23 | Štěrboholy 1 | 1 : 4 | ||
| 2025-10-10 | 19:40 | FC Chataři | Sehranka | Plamínkové 2 | 8 : 0 | ||
| 2025-10-12 | 19:15 | FC Midjanitsya | Atlético Bořislavka | Štěrboholy 1 | 4 : 0 | ||
| 2025-10-17 | 20:20 | The Originals | Fk Zakarpattya | ABC Braník 1 | 0 : 5 | ||
| 2025-10-19 | 20:50 | FC Hoblina Jižák | TITAN | Hostivař (31x43) | 3 : 10 | ||
| 2025-11-02 | 20:00 | Kanec v bučině | FC DONBASS | Kobylisy | 4 : 8 | ||
| 2025-11-02 | 18:40 | Slavoj | Atlético Bořislavka | Kobylisy | 0 : 3 | ||
| 2025-10-31 | 19:10 | Ligový soubor Deziluzy | Dvojpromileboyzz | Na dlouhém lánu | 3 : 0 | ||
| 2025-11-01 | 18:00 | FC Midjanitsya | FC Atle | Štěrboholy 1 | 1 : 4 | ||
| 2025-11-07 | 20:20 | The Originals | Diggers | ABC Braník 1 | 4 : 2 | ||
| 2025-11-09 | 15:30 | FC DONBASS | TITAN | Hagibor (Bohemians Praha) | 2 : 5 | ||
| 2025-11-09 | 12:00 | Czech Inn Hotels B | Les Bizerâns | Děkanka | 2 : 3 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: