Dresy
|
Černo-žlutá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/081.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000081 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jan Komers | 19 |
Lukáš Hejduk | 19 |
Jan Fikejzl | 17 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Martin Voska | 13 |
Tomáš Kasalický | 7 |
Tomáš Jirkal | 4 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Tomáš Kasalický | 0.5 |
Jan Šebesta | 1.0 |
Lukáš Hejduk | 2.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Jan Komers | 42 | 19 | 2.2 |
Marek Vávra | 16 | 12 | 1.3 |
Martin Voska | 12 | 13 | 0.9 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Martin Hrycej |
0
|
Jan Fikejzl |
2
|
Nejlepší umístění | 3.C liga - 2. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|