Dresy
|
oranžovo černá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/074.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000074 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Alexander Bratikov | 18 |
Jaroslav Troníček | 15 |
Erik Kubeša | 14 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Nikolas Andrle | 14 |
Erik Kubeša | 14 |
Filip Kadlec | 8 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Erik Kubeša | 0.5 |
Miloš Pančík | 0.5 |
Jaroslav Troníček | 1.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Erik Kubeša | 34 | 14 | 2.4 |
Alexander Bratikov | 16 | 18 | 0.9 |
Nikolas Andrle | 10 | 14 | 0.7 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Nikolas Andrle |
1
|
Erik Kubeša |
3
|
Nejlepší umístění | 2.B liga - 3. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|