Dresy
|
|
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0502.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000502 |
kapitán
|
Lastivka Vitalii, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Boryn Rostyslav, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Lastivka Vitalii | 2003 |
Boryn Rostyslav | 2004 |
Nemesh Miroslav | 2005 |
Zlenko Mykola | 2001 |
Tseber Oleksandr | 2001 |
Kindratyshyn Bohdan | 2005 |
Pitovka Oleksandr | 2003 |
Dordiak Ihor | 2004 |
Konashchuk Vitalii | 2005 |
Sorokatyj Viacheslav | 2005 |
Bubnou Uladzislau | 2000 |
Dykyi Mykhailo | 2003 |
Derevianko Oleksandr | 2005 |
Ostafiichuk Volodymyr | 2003 |
Prosím čekejte obsah se načítá.