Dresy
|
černá |
Týmový email
|
melichar@hlavacek-krampera.cz |
Týmový telefon
|
725890109 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0474.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000474 |
kapitán
|
Melichar Ondra, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Kůrka José, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Melichar Ondra | 1983 |
Kůrka José | 1991 |
Zahořák Marek | 1985 |
Brand Roman | 1989 |
Novotný Lukáš | 2001 |
Suchý Jan | 1982 |
Zuna Matěj | 1998 |
Lanhaus Jan | 2003 |
Hurych Martin | 1991 |
Malčánek Václav | 1993 |
Císař Martin | 1990 |
Janosik Petr | 1990 |
Zahořák Jan | 1990 |
Nosek Kuba | 1984 |
Šujan Petr | 1974 |
Jedlička Josef | 1990 |
Závora Jirka | 1983 |
Kunert Pavel | 1986 |
Špaček Martin | 1985 |
Daneziev Mára | 1989 |
Fajt Jiří | 1994 |
Kotvas Adam | 2005 |
Ranieri Matteo | 2002 |
Zuna Jan | 1998 |
Riegl Richard | 1998 |
Jirousek Tomáš | 1989 |
Krampera Ondřej | 1986 |
Prosím čekejte obsah se načítá.