Dresy
|
Žluto-černá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
604 482 129 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0424.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000424 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Škeřík Martin | 1996 |
Hyršl Moris | 1997 |
Škeřík Ondřej | 1993 |
Houška Daniel | 1993 |
vašíček štěpán | 1995 |
Beneš Valentýn | 1995 |
Svoboda Jiří | 1996 |
Petrůj Jakub | 1996 |
Xia Roman | 1995 |
Málek Michael | 1996 |
Volšík Jan | 1997 |
Karaqi Leon | 1997 |
Šustr Pavel | 1994 |
Hron Radek | 1995 |
Vogl Tomáš | 1995 |
Dvořáček Dominik | 1994 |
Svoboda Tomáš | 1998 |
Romanov Petr | 1995 |
Bek Daniel | 1999 |
Nokd Hisham | 1978 |
Hyánek Tomáš | 1998 |
Lacko Jan | 1995 |
Šustr Petr | 1997 |
Hrubý Jan | 1996 |
Řezáč Jan | 1995 |
Franc Ondřej | 1995 |
Tsivos Konstantinos | 1995 |
Sládek Jiří | 1995 |
Soukup Jiří | 1998 |
Pařízek Michal | 1996 |
Novák Marek | 1996 |
Marelja Oskar | 1996 |
Železný Antonín | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.