Dresy
|
modrá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/035.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000035 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Dorčák Michal | 1981 |
Karabinoš Tomáš | 1983 |
Pavlík Jakub | 1990 |
Satuyev Ruslan | 1991 |
Olekšák Lukáš | 1992 |
Papinyan Gevorg | 1981 |
Chuchmák Lukáš | 1989 |
Zdeněk Kosejk | 1981 |
Zítka Tomáš | 1980 |
Hromádko Vít | 1983 |
Ambrož Antonín | 1980 |
Trenkner Peter | 1991 |
Arnhold Martin | 1982 |
Daniš Pavol | 1987 |
Hricko Milan | 1981 |
Dvorský Rastislav | 1992 |
Dittrich Karel | 1978 |
Fišera Erik | 1992 |
Skala Michal | 1981 |
Malík Miroslav | 1986 |
Bauer Martin | 1983 |
Kartous Zdeněk | 1981 |
Beganovič Đenan | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.