Dresy
|
Bílá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/028.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000028 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jan Sommer | 34 |
Lukáš Klucký | 29 |
Tadeáš Kubů | 29 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jakub Klucký | 24 |
Robert Banda | 0 |
Martin Ptáčník | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Jan Štych | 0.0 |
Jakub Klucký | 1.0 |
Lukáš Pauer | 2.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Martin Jansen | 41 | 22 | 1.9 |
Martin Ptáčník | 17 | 22 | 0.8 |
Jakub Klucký | 15 | 24 | 0.6 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Jiří Ort |
0
|
Jakub Buřil |
4
|
Nejlepší umístění | 2.A liga - 11. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|