Dresy
|
|
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0278.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000278 |
kapitán
|
Vacek Karel, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Chramosta Petr, email , telefon |
zástupce kapitána
|
Holec Petr, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Vacek Karel | 1999 |
Chramosta Petr | 1999 |
Holec Petr | 1999 |
Illéš Alexander | 1999 |
Šimůnek Roman | 1979 |
Pražský Jakub | 2000 |
Fedák Jan | 1988 |
Šimůnek Josef | 1989 |
Kostýk Martin | 1993 |
Vašut Carlos | 1994 |
Hlušička Tomáš | 1978 |
Janota Josef | 2000 |
Veselý Adrian | 2001 |
Macho Šimon | 1999 |
Chramosta Petr | 1960 |
Prosím čekejte obsah se načítá.