Dresy
|
červeno-černá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/027.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
1000027 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Tadeáš Peřina | 40 |
Tomáš Vele | 38 |
Jaroslav Procházka | 36 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Tadeáš Peřina | 40 |
Šimon Rudolf | 0 |
Tomáš Vele | 0 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Filip Umanec | 0.0 |
Michal Krautwurm | 0.0 |
Marko Vukadinovič | 2.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Jaroslav Procházka | 44 | 36 | 1.2 |
Tadeáš Peřina | 20 | 40 | 0.5 |
Filip Tatoušek | 18 | 32 | 0.6 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Filip Tatoušek |
1
|
Filip Tatoušek |
1
|
Nejlepší umístění | 1. liga - 7. místo |
Odehraných zápasů | 0 |