Dresy
|
|
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0262.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000262 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Straka Jan | 1989 |
Vacek Pavel | 1993 |
Vaněk Matěj | 2000 |
Svoboda Lukáš | 1992 |
Ondroušek Lukáš | 1993 |
Kšanda Tomáš | 1990 |
Poupal Tomáš | 1989 |
Potop Igor | 1994 |
Pochman Jakub | 1994 |
Hofman Tomáš | 1993 |
Krajník Josef | 1994 |
Veselka Tomáš | 1990 |
Hrdlička Pavel | 1992 |
Nikodem Václav | 1994 |
Prosím čekejte obsah se načítá.