|
Dresy
|
|
|
Týmový email
|
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0220.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000220 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Drake Daniel | 1996 |
| Kovář Filip | 1996 |
| Křesťan Jan | 1995 |
| Maršál Jan | 2000 |
| Šorm Vít | 1996 |
| Lehotský Martin | 1995 |
| Willimetz Robert | 1996 |
| Zděnek Jiří | 1996 |
| Žampach Kryštof | 2000 |
| Zima Filip | 2002 |
Prosím čekejte obsah se načítá.