|
Dresy
|
|
|
Týmový email
|
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0220.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000220 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Drake Daniel | 1996 |
| Zima Adam | 1994 |
| Zděnek Jiří | 1996 |
| Friedel Jan | 1996 |
| Vaník Jakub | 1995 |
| Křesťan Jan | 1995 |
| Piliar Lukáš | 1994 |
| Mareček František | 1995 |
| Martiška Daniel | 1995 |
| Zima Filip | 2002 |
| Šorm Vít | 1996 |
| Zázvorka Martin | 1996 |
| Jandus Michal | 1996 |
| Vlčev Alexandr | 1995 |
| Maršál Jan | 2000 |
| Richtr Jindřich | 1995 |
| Hladík Ondřej | 1995 |
| Martiška Michal | 1997 |
| Kordoš Jakub | 1996 |
| Udržal Jan | 1994 |
| Lehotský Martin | 1995 |
| Žampach Kryštof | 2000 |
| Hlubík Pavel | 1995 |
| Willimetz Robert | 1996 |
| Křemenák Patrik | 1996 |
| Shaker Adam | 1997 |
| Kovář Filip | 1996 |
| Pejšek Marek | 1996 |
| Kuzník Jiří | 1996 |
| Pollák Martin | 1999 |
| Žižka Martin | 1995 |
Prosím čekejte obsah se načítá.