Dresy
|
černá s prvky fialové |
Týmový email
|
michael.wagner@lemonade.cz |
Týmový telefon
|
724068046 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0184.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000184 |
Prosím čekejte obsah se načítá.
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Wagner Michael | 1972 |
Barták Dominik | 1994 |
Studecký Martin | 1993 |
Plucha Tomáš | 1999 |
Mysliveček Adam | 1984 |
Aliapulios Telis | 1991 |
Brož Marek | 1995 |
Vágner Otakar | 1995 |
Beháň Martin | 1979 |
Semrád Pavel | 1993 |
Matějíček David | 1994 |
Váša Jakub | 1991 |
Mazanec Milan | 1991 |
Plucha Lukáš | 2001 |
Moravec Martin | 1985 |
Šmicer Jiří | 2003 |
Dikusar Maksym | 1994 |
Korger Patrik | 1998 |
Holík Jiří | 1993 |
Kunc Michael | 1996 |
Carda Jan | 1993 |
Štěpánek Jiří | 1985 |
Průža Adam | 1994 |
Vejvoda Michal | 1993 |
Pl Tomáš | 1970 |
Kobliha Jaroslav | 1977 |
Janda Dominik | 1995 |
Kolář Aleš | 1994 |
Jaroš Michael | 1999 |
Javůrek Jakub | 1991 |
Dolejš Viktor | 1994 |
Barták Miroslav | 1967 |
Vrána Matěj | 1993 |
Prosím čekejte obsah se načítá.