|
Dresy
|
černožlutá |
|
Týmový email
|
|
|
Týmový telefon
|
777007674 |
|
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0167.ical |
|
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
|
Variabilní symbol
|
10000167 |
|
kapitán
|
Olšák Miroslav, email , telefon |
Prosím čekejte obsah se načítá.
| Příjmení jméno | Rok narození |
|---|---|
| Olšák Miroslav | 1986 |
| Fürst Martin | 1987 |
| Brixi Jan | 1986 |
| Tomášek Vít | 2000 |
| Zázvorka Josef | 1987 |
| Zloský Vít | 1987 |
| Lopuchovský Štěpán | 1986 |
| Bunyak Sergey | 1989 |
| Hněvkovský Jakub | 1987 |
| Řezáč David | 1986 |
| Fürst Štěpán | 1989 |
| Görner Jakub | 1987 |
| Cverčko Jakub | 1992 |
| Cheikh Albert | 1986 |
| Jungbauer Radek | 1990 |
| Janda Jonáš | 1999 |
| Nádr Jan | 1986 |
| Kasal Adam | 1993 |
| Komm Tomáš | 1990 |
| Ondrašík Michal | 1983 |
| Hlinka Jaroslav | 1986 |
| Krutský Matyáš | 1986 |
| Fišer Robert | 1990 |
| Novák Filip | 1991 |
| Milfort Jiří | 1988 |
| Vachule Filip | 1986 |
| Hošek Petr | 1992 |
| Lang Tomáš | 1991 |
| Kozajev Naran | 1988 |
| Hloupý David | 1986 |
| Šivic Milan | 1993 |
Prosím čekejte obsah se načítá.