Dresy
|
černá a zlatá |
Týmový email
|
kvup2013@gmail.com |
Týmový telefon
|
777006122 |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0142.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000142 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Martin Fürst | 156 |
Štěpán Fürst | 137 |
Tomáš Komm | 115 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Matyáš Krutský | 81 |
Jan Brixi | 70 |
Vít Tomášek | 21 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Vít Zloský | 0.0 |
Daniel Dvořák | 1.0 |
Marek Fiala | 1.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Martin Fürst | 118 | 156 | 0.8 |
Tomáš Komm | 44 | 115 | 0.4 |
Štěpán Fürst | 38 | 137 | 0.3 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Jan Brixi |
2
|
Robert Fišer |
9
|
Nejlepší umístění | 1. liga - 12. místo |
Odehraných zápasů | 133 |