Dresy
|
Bílá |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0111.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000111 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Karel Kuchař | 18 |
Michal Polák | 16 |
Martin Bundil | 15 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Martin Bundil | 15 |
Wolfgang Czernin | 5 |
Alen Gavranovič | 3 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Martin Pola | 1.0 |
Tomáš Pola | 1.0 |
Wolfgang Czernin | 2.8 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Martin Bundil | 18 | 15 | 1.2 |
Michal Polák | 16 | 16 | 1.0 |
Jiří Skružný | 6 | 12 | 0.5 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Wolfgang Czernin |
0
|
Alen Gavranovič |
1
|
Nejlepší umístění | 3.B liga - 7. místo |
Odehraných zápasů | 0 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|