Dresy
|
červená |
Týmový email
|
|
Týmový telefon
|
telefon |
Kalendář
|
https://pkfl.cz/calendar/team/0108.ical |
Bankovní účet PKFL
|
2900293733/2010 |
Variabilní symbol
|
10000108 |
V případě zájmu o přátelák, neváhejte kontaktovat zástupce klubu.
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Ondřej Hladík | 76 |
Daniel Drake | 71 |
Filip Kovář | 67 |
Jméno | Počet zápasů |
---|---|
Jan Maršál | 37 |
Martin Pollák | 34 |
Pavol Lehotský | 22 |
Jméno | Gólů na zápas |
---|---|
Filip Kovář | 2.0 |
Michal Jandus | 2.0 |
Adam Nekola | 3.0 |
Jméno | Gólů | Počet zápasů | Gólů na zápas |
---|---|---|---|
Jan Maršál | 49 | 37 | 1.3 |
Patrik Křemenák | 39 | 58 | 0.7 |
Martin Pollák | 29 | 34 | 0.9 |
Jméno | Počet karet |
---|---|
Robert Willimetz |
1
|
Martin Pollák |
3
|
Nejlepší umístění | 2.A liga - 10. místo |
Odehraných zápasů | 84 |
Příjmení jméno | Rok narození |
---|---|
Drake Daniel | 1996 |
Hladík Ondřej | 1995 |
Kovář Filip | 1996 |
Jandus Michal | 1996 |
Nekola Adam | 1995 |
Velechovský Tomáš | 1988 |
Šebesta Jan | 1995 |
Zima Filip | 2002 |
Udržal Jan | 1994 |
Willimetz Robert | 1996 |
Sobotka Michal | 1993 |
Martiška Michal | 1997 |
Jestřáb Tomáš Jestřáb | 1993 |
Šimek Pavel | 1996 |
Kozák Tomáš | 1996 |
Hrubeš David | |
Šorm Vít | 1996 |
Zima Adam | 1994 |
Štěpánek Jakub | 1992 |
Martiška Daniel | 1995 |
Herko Daniel | 1997 |
Křemenák Patrik | 1996 |
Křesťan Jan | 1995 |
Veselý Mikuláš | 1995 |
Kolář Adam | 1996 |
Šorm Vít | 1996 |
Maršál Jan | 2000 |
Vrábel Radek | 1993 |
Friedel Jan | 1996 |
Týce Nicolas | 2000 |