Karty

Ročníky : 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |

Sezóny : 2015/2016 J | 2015/2016 P | Vše |

Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Příjmení a jméno Rok narození Tým žluté karty červené karty
Barták Dominik 1994 Ludmila A 3 0
Zoula Jaroslav 1980 Kanec v bučině 1 0
Rothe Tomáš 1994 FT Razors 1 0
Dratva David 1992 FC Hoblina Jižák 1 0
Straka Bedřich 1994 Kanec v bučině 1 0
Carda Jan 1993 Ludmila A 0 1
Mašek Jan 1989 O. A. Arrows 1 1
Greshnyakov Sergej 1974 BK Roura Fellas 1 0
Pařízek Michal 1996 Nápoje 1 0
Kvapil Rudolf 1989 Lamy z Panamy 0 1
Karaqi Leon 1997 Nápoje 1 0
Čenský Štěpán 1989 Kanec v bučině 1 0
Hron Radek 1995 Nápoje 2 0
Karásek Adam 1984 FC SION 3 0
Rapant Daniel 1994 BK Roura Fellas 2 1
Martínek Michal 1984 Kanec v bučině 0 2
Schwarz Patrik 1995 FC SION 1 0
Učík Petr 1983 FC SION 2 0
Palán Marek 1989 Lamy z Panamy 1 0
Kasl Jan 1991 Kanec v bučině 1 0
Wagenknecht Martin 1993 Ambassadors 2 0
Dratva Lukáš 1996 FC Hoblina Jižák 1 1
Tuček Pavel 1984 Chodov 2022 1 0
Studnička Petr 1994 FT Razors 1 0
Čejka Jakub 1994 FC SION 2 0
Kulhánek Jakub 1988 Invalidní sourozenci 1 0
Drygin Andrej 1987 Anal Riders 3 0
Krutský Matyáš 1986 Královské Vinohrady B 1 0
Valenta Petr 1989 FC ResslBoys 1 0
Macháň Václav 1990 AC Texaské hyeny 1 0
Daniš Pavol 1987 SVP 2 0
Papinyan Gevorg 1981 SVP 3 0
Sisel Jiří 1988 Anal Riders 1 0
Stejskal Pavel 1984 FC Stará garda 2 0
Douša Vojtěch 1989 FC ResslBoys 1 0
Kubát Filip 2000 Real Praha 2 0
Třešňák Marek 1996 Real Praha 2 0
Fischer David 1990 Královské Vinohrady B 1 0
Fišer Daniel 1993 Real Praha 2 0
Hedbávný Jan 1982 FC ResslBoys 1 0
Imrich Marian 1989 FC ResslBoys 1 0
Papež David 1987 FC ResslBoys 2 0
Norek Michal 1982 Lhotka stars 1 0
Štěpka Zdeněk 1983 Invalidní sourozenci 1 0
Stuchl Martin 1987 Anal Riders 1 0
Svojítka Petr 1983 FC Stará garda 1 0
Hroník Lukáš 1978 Lhotka stars 1 0
Šimek Robert 1989 Anal Riders 2 0
Kubát Roman 1995 Real Praha 1 0
Kachkovskiy Andrej 1988 Anal Riders 1 0
Kubát Josef 1983 FC Stará garda 1 0
Kříž Adam 1987 Invalidní sourozenci 1 0
Mařík Karel 1990 Daytona b&w 1 0
Koreš Jan 1991 FC ResslBoys 1 0
Hruška Matěj 1993 AG Dechcurew 1 0
da Silva Victor Ahzimu 1979 Invalidní sourozenci 1 0
Havlík Martin 1972 Invalidní sourozenci 1 0
Písařík Jakub 1991 Daytona b&w 1 0
Hladík Filip 1985 Invalidní sourozenci 1 0
Řeháček Marek 1986 Daytona b&w 1 0
Dvořák Pavel 1983 Lhotka stars 1 0
Tukora David 1988 Lhotka stars 1 0
Komm Tomáš 1990 Královské Vinohrady B 1 0
Karabinoš Tomáš 1983 SVP 1 0
Čížkovský Miloš 1988 Real Praha 2 0
Mach David 1990 Daytona b&w 1 0
Vondráček Matěj 1996 AC Texaské hyeny 1 0
Drygin Pavel 1990 Anal Riders 1 0
Repik Alex 1985 Anal Riders 1 0
Zemánek Štěpán 1984 Anal Riders 1 0
Hora Lukáš 1985 Borussia Dortšpunt 4 0
Horáček Jakub 1985 MSC FC 1 0
Hons Dominik 1993 Parma AG 2 0
Šílený Pavel 1984 FC Hedonis 1 0
Krupička Jan 1986 Bazinga 1 0
Graca Vojtěch 1989 Královské Vinohrady 1 0
Staszek Marek 1988 Bazinga 0 1
Nedvídek Vladimír 1978 AFK Bochanův Syndrom 1 0
Denovský Martin 1985 Borussia Dortšpunt 2 0
Sedmidubský Matěj 1992 Judo club Jenis 1 0
Sejkot Petr 1986 Judo club Jenis 1 0
Horáček Jan 1985 Borussia Dortšpunt 1 0
Kalát Ondřej 1988 High Society 1 0
Fürst Martin 1987 Královské Vinohrady 1 0
Novák Filip 1991 Královské Vinohrady 2 0
Hryzák Pavel 1986 Bazinga 1 0
Fait Jan 1991 Parma AG 3 0
Dvořák Radek 1985 MSC FC 1 0
Pružina Daniel 1986 Bazinga 1 0
Vokatý Roman 1987 Bazinga 2 0
Šrepl Jan 1985 Borussia Dortšpunt 1 0
Klepš Václav 1984 Lømrå tüm 1 0
Vejdělek Ondřej 1996 Abstinenti 3 0
Dlouhý David 1992 FC Likvidators Praha 1 0
Smrček Jiří 1982 Darkage 1 0
Shaker Noah 1994 FC Momentum 1 0
Shaker Adam 1997 FC Momentum 1 0
Šorm Vít 1996 FC Momentum 1 0
Vais Jakub 1994 Abstinenti 1 0
Kandilarov Teodor 1998 Kubánští doutníci 1 0
Týce Nicolas 2000 Kubánští doutníci 1 0
Fišer Ondřej 1979 Slavoj 1 0
Šmida Martin 1992 Ničemných otců nejhorší synové 1 0
Šigut Michal 1995 Abstinenti 1 0
Djorem Danilo 1998 Kubánští doutníci 2 0
Burda Jiří 1995 Děravý gumy 1 0
Modr Tomáš 1995 Děravý gumy 2 0
Sýs Stanislav 1996 Děravý gumy 1 0
Šebesta David 1996 Děravý gumy 1 0
Komárek Jakub 1996 Eurest Runners 1 0
Paulík Štěpán 1996 Eurest Runners 1 0
Jakob Sebastian 1997 TJ Suuret Höyhenet 1 0
Tadevosjan Rafael 1998 Eurest Runners 1 0
Baloun Miroslav 1991 Justiční omyl 1 0
Štér Jaroslav 1989 Justiční omyl 1 0
Karaqi Leon 1997 Los Losos 1 0
Uhlík Kryštof 1997 Eurest Runners 1 0
Franc Ondřej 1995 Los Losos 2 0
Flégl Jan 1992 Liščí trus 0 1
Krobot Vojtěch 1991 Udatný Kedluben 1 0
Drábek Vojtěch 1997 Eurest Runners 1 0
Řezáč Jan 1995 Los Losos 1 0
Škeřík Martin 1996 Los Losos 1 0
Škeřík Ondřej 1993 Los Losos 1 1
Kaloč Jiří 1966 Ajax Štrampouch Young Boys 1 1
Mráz Vojtěch 1995 FC Elita 1 0
Schierreich Šimon 1995 FC Elita 1 0
Koutný Ondřej 1989 TJ Tvoja Mama 1 0
Zahradník Jan 1972 Ajax Štrampouch Young Boys 1 0
Mailyan Armen 1992 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Gregor Michal 2000 FC A Stejně To Vyhrajem 1 0
Gyulnazaryan Victor 1984 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Harutyunyan Robert 1990 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Dayef Martin 1994 Hells 1 0
Baliamis Michal 1995 ACSK Mc Nápas Team 2 0
Marík Martin 1989 FC Vyhul AirsoftGame.cz 1 0
Oganesyan Costa 1994 ARMFOOTBALL Praha 2 0
Špinka Jan 1992 O. A. Arrows 0 1
Grebeň Matěj 1995 BK Roura Fellas 1 0
Tvaroh Philipp 1999 FT Razors 1 0
Panýrek David 1987 Kanec v bučině 1 0
Bouše Jiří st. 1965 O. A. Arrows 1 0
Soucha Matěj 1989 O. A. Arrows 1 0
Měska Ondřej 1994 FT Razors 1 0
Navrátil Zdeněk 1978 FC Hoblina Jižák 1 0
Kožíšek Martin 1986 Red Team 1 0
Matějíček David 1994 Ludmila A 1 0
Vrána Matěj 1993 Ludmila A 0 1
Veverka Ondřej 1992 O. A. Arrows 1 0
Křistek Sergej 1987 Anal Riders 1 0
Blaha Míra 1997 AC Texaské hyeny 1 0
Vondráček Jan 1994 AC Texaské hyeny 1 0
Hořejší Jan 1982 FC Stará garda 1 0
Ondrašík Michal 1983 FC Stará garda 0 1
Trenkner Peter 1991 SVP 1 0
Rešl Lukas 1988 Anal Riders 2 0
Kulakowski Ondřej 1991 AG Dechcurew 0 1
Pašek Martin 1986 Lhotka stars 1 0
Polosenko Stas 1989 Anal Riders 1 0
Šivic Milan 1993 FC Stará garda 1 0
Kocfelda Jan 1989 High Society 1 0
Pech Štěpán 1986 Bazinga 1 0
Štětina Filip 1975 AFK Bochanův Syndrom 1 0
Strnad Tomáš 1993 Fc Jižní nářez 1 0
Bornholtz Stephen 1984 MSC FC 1 0
Brixi Jan 1986 Královské Vinohrady 0 1
Monoszon Michal 1985 Parma AG 1 0
Bartoň Ivo 1988 Bazinga 1 0
Kolář Petr 1987 Bazinga 1 0
Hoza Michal 1990 Fc Jižní nářez 1 0
Kamrádek Michal 1988 Bazinga 1 0
Pokorný Jakub 1992 Fc Jižní nářez 1 0
Jaroš Miroslav 1986 Darkage 1 0
Šimon Jakub 1991 FC Likvidators Praha 1 0
Hévr Gabriel 1999 AGB Prague 1 0
Filip Jiří 1987 Darkage 2 0
Šindelář Zdeněk 1982 Darkage 1 0
Řehoř Václav 1990 Converto Praha 1 0
Šturma David 1990 Converto Praha 1 0
Michálek Roman 1984 FC Likvidators Praha 2 0
Benýšek Jan 1989 Lømrå tüm 1 0
Přikryl Marek 1973 Lømrå tüm 1 0
Jaroš Jan 1998 Kubánští doutníci 1 0
Rozehnal Marek 1973 Darkage 1 0
Suchánek Eduard 1993 Abstinenti 0 1
Novotny Frantisek 2000 Kubánští doutníci 1 0
Čermák Petr 1994 FC Eintopf 2 0
Vogl Tomáš 1995 Los Losos 1 0
Sadílek Martin 1999 LT u Dubu 1 1
Rytych Maxim 1986 FC Eintopf 1 0
Doležal Jan 1992 Liščí trus 1 0
Kříž Jiří 1982 Druhá šance 1 0
Šauer Jiří 1976 Druhá šance 1 0
Ševčík Roman 1973 Druhá šance 1 0
Adámek Filip 1996 Justiční omyl 1 0
Návrat Štěpán 1988 Justiční omyl 1 0
Lechaciu Mircea 1983 Udatný Kedluben 1 0
Kolář Jan 1997 TJ Suuret Höyhenet 1 0
Kamenik Martin 1998 LT u Dubu 1 0
Pařízek Michal 1996 Los Losos 1 0
Hryzák Vít 1994 FC Eintopf 0 1
Fišera Tadeáš 1996 Dynamit Praha 1 0
Tadevosjan Rafael 1998 ARMFOOTBALL Praha 1 0
Paulík Štěpán 1996 TJ Tvoja Mama 1 0
Peterka Matyáš 1991 Hells 1 0
Komers Jan 1995 FC Elita 0 1
Kovář David 1996 FC Elita 1 0
Santarius Viktor 1993 Hells 1 0
Zelinka Filip 1992 FC Vyhul AirsoftGame.cz 1 0
Palata Jakub 1996 Kampa FC 1 0