Poř. střelec | Poř. brankář | Poř. hráč | Poř. s / b/ h | Příjmení a jméno Jméno | Rok narození | Tým | Góly | Zápasy | dal | G / Z / dal | dostal (Góly/minut) | Nej. | Karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9999 | 5 | 1 / 9999 / 5 | Kačírek Daniel Daniel K. | 1999 | Diggers | 28 | 17 | 1.6 | 28 / 17 / 1.6 | 0.0 (0/0) | 6 | |
2 | 9999 | 2 | 2 / 9999 / 2 | Zvěřina Vojtěch Vojtěch Z. | 1990 | Converto Praha | 27 | 12 | 2.3 | 27 / 12 / 2.3 | 0.0 (0/0) | 7 | |
3 | 9999 | 15 | 3 / 9999 / 15 | Nový Jakub Jakub N. | 1996 | Fc Vyhaslé Hvězdy | 20 | 9 | 2.2 | 20 / 9 / 2.2 | 0.0 (0/0) | 3 | 2 |
4 | 9999 | 29 | 4 / 9999 / 29 | Hajek Josef Josef H. | 1997 | Fc Vyhaslé Hvězdy | 19 | 8 | 2.4 | 19 / 8 / 2.4 | 0.0 (0/0) | 2 | 1 |
5 | 9999 | 89 | 5 / 9999 / 89 | Vávra Jiří Jiří V. | 1992 | Converto Praha | 17 | 17 | 1.0 | 17 / 17 / 1.0 | 1.0 (1/60) | 1 | |
6 | 9999 | 86 | 6 / 9999 / 86 | Hakl Lukáš Lukáš H. | 1988 | Liščí trus | 14 | 16 | 0.9 | 14 / 16 / 0.9 | 0.5 (1/120) | 1 | |
7 | 9999 | 17 | 7 / 9999 / 17 | Tello Javier Javier T. | 1982 | Lømrå tüm | 13 | 12 | 1.1 | 13 / 12 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 3 | |
8 | 9999 | 1 | 8 / 9999 / 1 | Doležal Jan Jan D. | 1992 | Liščí trus | 13 | 13 | 1.0 | 13 / 13 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 8 | |
9 | 9999 | 19 | 9 / 9999 / 19 | Pikal Adam Adam P. | 1995 | FC ResslBoys | 13 | 14 | 0.9 | 13 / 14 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 3 | |
10 | 9999 | 10 | 10 / 9999 / 10 | Machek Albert Albert M. | 1998 | Kampa FC | 12 | 14 | 0.9 | 12 / 14 / 0.9 | 0.0 (0/0) | 4 | |
11 | 9999 | 12 | 11 / 9999 / 12 | Postnykov Oleh Oleh P. | 1996 | Black Gold | 12 | 17 | 0.7 | 12 / 17 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 4 | |
12 | 9999 | 7 | 12 / 9999 / 7 | Semrád Pavel Pavel S. | 1993 | FC ResslBoys | 11 | 8 | 1.4 | 11 / 8 / 1.4 | 0.0 (0/0) | 5 | |
13 | 9999 | 80 | 13 / 9999 / 80 | Frantík Pavel Pavel F. | 2002 | Diggers | 11 | 14 | 0.8 | 11 / 14 / 0.8 | 0.0 (0/30) | 1 | |
14 | 9999 | 8 | 14 / 9999 / 8 | Hyršl Moris Moris H. | 1997 | Kampa FC | 10 | 12 | 0.8 | 10 / 12 / 0.8 | 0.0 (0/0) | 5 | 1 |
15 | 9999 | 9 | 15 / 9999 / 9 | Kačírek Miloš Miloš K. | 1995 | Diggers | 9 | 7 | 1.3 | 9 / 7 / 1.3 | 0.0 (0/0) | 4 | |
16 | 9999 | 14 | 16 / 9999 / 14 | Štěpánek Marek Marek Š. | 1978 | Slavoj | 9 | 8 | 1.1 | 9 / 8 / 1.1 | 0.0 (0/0) | 3 | |
17 | 9999 | 9999 | 17 / 9999 / 9999 | Neužil Matouš Matouš N. | 2001 | Diggers | 9 | 10 | 0.9 | 9 / 10 / 0.9 | 3.3 (5/90) | 0 | |
18 | 9999 | 32 | 18 / 9999 / 32 | Vácha Jan Jan V. | 1987 | Slavoj | 9 | 13 | 0.7 | 9 / 13 / 0.7 | 0.0 (0/0) | 2 | |
19 | 9999 | 62 | 19 / 9999 / 62 | Venhoda Daniel Daniel V. | 2000 | Fc Vyhaslé Hvězdy | 8 | 8 | 1.0 | 8 / 8 / 1.0 | 0.0 (0/0) | 1 | |
20 | 9999 | 18 | 20 / 9999 / 18 | Příhonský Ladislav Ladislav P. | 1988 | Slavoj | 8 | 13 | 0.6 | 8 / 13 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 3 | |
21 | 9999 | 53 | 21 / 9999 / 53 | Kotek František František K. | 1999 | Fc Vyhaslé Hvězdy | 7 | 4 | 1.8 | 7 / 4 / 1.8 | 0.0 (0/0) | 1 | |
22 | 9999 | 70 | 22 / 9999 / 70 | Chalupa Jan Jan C. | 1996 | Diggers | 7 | 10 | 0.7 | 7 / 10 / 0.7 | 0.0 (0/30) | 1 | |
23 | 9999 | 16 | 23 / 9999 / 16 | Kadet Igor Igor K. | 1998 | Black Gold | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 3 | |
24 | 9999 | 75 | 24 / 9999 / 75 | Brejcha Jiří Jiří B. | 1993 | Converto Praha | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 | 1 |
25 | 9999 | 74 | 25 / 9999 / 74 | Rühr Kryštof Kryštof R. | 1997 | Kampa FC | 7 | 11 | 0.6 | 7 / 11 / 0.6 | 0.0 (0/0) | 1 |
Naše další projekty:
Založit nový tým Přihlásit se do administrace Zaregistrovat se jako nový hráč
Spolupracujeme s: