Konečné výsledky PKFL 2011
            
1.liga (2010/2011)
	
		
			| 1. místo -Ludmila B 
 | Konečná tabulka: 
 
				
					
						| P. | Tým | Zápasů | Bilance | Skóre | Tresty | Body |  
						| 1. | Ludmila B | 22 | 16-03-03 | 75:25 | 3(1) | 48 |  
						| 2. | Chodov | 22 | 14-04-04 | 59:30 | 0(0) | 46 |  
						| 3. | FC Hoblina Jižák | 22 | 14-02-06 | 85:34 | 0(0) | 44 |  
						| 4. | Kanec v Bučině | 22 | 12-03-07 | 51:36 | 0(0) | 39 |  
						| 5. | Ambassadors | 22 | 09-04-09 | 48:44 | 0(0) | 31 |  
						| 6. | Bochanův synd. | 22 | 09-03-10 | 43:50 | 1(1) | 30 |  
						| 7. | SVP | 22 | 09-04-09 | 41:55 | 3(1) | 28 |  
						| 8. | Sion | 22 | 08-04-10 | 51:57 | 1(1) | 27 |  
						| 9. | Kosiy | 22 | 07-04-11 | 37:45 | 0(0) | 25 |  
						| 10. | Čelzí | 22 | 07-02-13 | 41:82 | 0(0) | 23 |  
						| 11. | Ludmila A | 22 | 05-02-15 | 33:62 | 1(1) | 16 |  
						| 12. | Dynamo 8 | 22 | 03-03-16 | 39:83 | 7(3) | 05 |  | 
		
			| 2. místo - Chodov 
 | 3. místo - FC Hoblina Jižák 
 | 
	
2.A liga (2010/2011)
	
		
			| 1. místo - O.A. Arrows 
 | Konečná tabulka: 
 
				
					
						| P. | Tým | Zápasů | Bilance | Skóre | Tresty | Body |  
						| 1. | O.A Arrows | 18 | 15-00-03 | 85:44 | 0(0) | 45 |  
						| 2. | Lhotka Stars | 18 | 13-01-04 | 56:30 | 4(2) | 36 |  
						| 3. | Hedonis | 18 | 11-01-06 | 57:42 | 0(0) | 34 |  
						| 4. | High Society | 18 | 07-04-07 | 45:46 | 0(0) | 25 |  
						| 5. | Sehranka | 18 | 08-01-09 | 47:56 | 0(0) | 25 |  
						| 6. | NBND | 18 | 09-01-08 | 63:52 | 6(2) | 22 |  
						| 7. | Daytona baw | 18 | 06-00-12 | 36:58 | 0(0) | 18 |  
						| 8. | BTW Krč fm | 18 | 06-03-09 | 44:53 | 3(1) | 18 |  
						| 9. | GP Tým | 18 | 05-03-10 | 47:69 | 3(1) | 15 |  
						| 10. | Žižkovská 7 | 18 | 02-02-14 | 33:63 | 4(2) | 04 |  
						| 11. | Rychlá Rota | 00 | 00-00-00 | 00:00 | 3(1) | -3 |  
						| 12. | Jantaři | 00 | 00-00-00 | 00:00 | 6(2) | -6 |  | 
		
			| 2. místo - Lhotka Stars 
 | 3. místo - Hedonis 
 | 
	
2.B liga (2010/2011)
	
		
			| 1. místo - Black Bitches 
 | Konečná tabulka: 
 
				
					
						| P. | Tým | Zápasů | Bilance | Skóre | Tresty | Body |  
						| 1. | Black Bitches | 22 | 19-00-03 | 70:23 | 3(1) | 54 |  
						| 2. | Real Sláma | 22 | 13-02-07 | 80:62 | 0(0) | 41 |  
						| 3. | Vořežšpruti | 22 | 11-04-07 | 101:65 | 0(0) | 37 |  
						| 4. | Gooners Roma | 22 | 13-01-08 | 104:93 | 5(3) | 35 |  
						| 5. | AG Dechcurew | 22 | 09-07-06 | 60:37 | 0(0) | 34 |  
						| 6. | Udatný Kedluben | 22 | 10-02-10 | 84:88 | 0(0) | 32 |  
						| 7. | Ludeco FC | 22 | 08-04-10 | 58:86 | 0(0) | 28 |  
						| 8. | Stará Garda | 22 | 09-04-09 | 64:72 | 3(1) | 28 |  
						| 9. | T- Lama | 22 | 08-03-11 | 93:60 | 6(2) | 21 |  
						| 10. | Les Bizerans | 22 | 06-05-11 | 62:67 | 3(1) | 20 |  
						| 11. | FC Tibetians | 22 | 07-02-13 | 33:83 | 3(1) | 20 |  
						| 12. | Černošice | 22 | 01-02-19 | 56:159 | 0(0) | 05 |  | 
		
			| 2. místo - Real Sláma 
 | 3. místo - Vořežšpruti 
 | 
	
3.A liga (2010/2011)
	
		
			| 1. místo - Red team 
 | Konečná tabulka: 
 
				
					
						| P. | Tým | Zápasů | Bilance | Skóre | Tresty | Body |  
						| 1. | Red team | 22 | 20-02-00 | 103:21 | 0(0) | 62 |  
						| 2. | Bazinga | 21 | 17-01-03 | 86:21 | 0(0) | 52 |  
						| 3. | Converto Praha | 21 | 15-02-04 | 74:37 | 3(1) | 44 |  
						| 4. | 1.FC Heroes | 22 | 11-02-09 | 69:61 | 0(0) | 35 |  
						| 5. | United Prague | 22 | 11-02-09 | 67:70 | 0(0) | 35 |  
						| 6. | Lemra Tum | 22 | 09-00-13 | 37:41 | 0(0) | 27 |  
						| 7. | Dream Team | 22 | 10-01-11 | 63:75 | 4(2) | 27 |  
						| 8. | PMS Olympian | 22 | 07-03-12 | 63:60 | 3(1) | 21 |  
						| 9. | No Name | 20 | 06-01-13 | 44:71 | 1(1) | 18 |  
						| 10. | The Gunners | 22 | 05-01-16 | 51:123 | 0(0) | 16 |  
						| 11. | AC Souterrain | 22 | 06-03-13 | 48:82 | 7(3) | 14 |  
						| 12. | Parma AG | 22 | 04-00-18 | 47:90 | 6(2) | 06 |  | 
		
			| 2. místo - Bazinga 
 | 3. místo - Converto Praha 
 | 
	
3.B liga (2010/2011)
	
		
			| 1. místo - Lamy z Panamy 
 | Konečná tabulka: 
 
				
					
						| P. | Tým | Zápasů | Bilance | Skóre | Tresty | Body |  
						| 1. | Lamy z Panamy | 15 | 12-01-02 | 138:22 | 0(0) | 37 |  
						| 2. | FT Razors | 16 | 12-01-02 | 105:48 | 6(2) | 31 |  
						| 3. | Undesirable Team | 16 | 07-04-05 | 48:61 | 0(0) | 25 |  
						| 4. | Rams | 16 | 08-01-07 | 58:52 | 3(1) | 22 |  
						| 5. | Slavoj | 16 | 05-05-06 | 42:44 | 3(1) | 17 |  
						| 6. | FC Špionky | 14 | 08-00-06 | 59:56 | 7(3) | 17 |  
						| 7. | FC Vyhul | 15 | 04-04-07 | 40:78 | 3(1) | 13 |  
						| 8. | Darkage | 16 | 03-03-10 | 22:68 | 0(0) | 12 |  
						| 9. | Invalidní sourozenci | 16 | 01-01-14 | 20:103 | 6(2) | -2 |  
						| 10. | Judo Club Jenis | 00 | 00-00-00 | 00:00 | 15(5) | -15 |  
						| 11. | Dynamo M.Strana | 00 | 00-00-00 | 00:00 | 15(5) | -15 |  
						| 12. | Belzebubova 11 | 00 | 00-00-00 | 00:00 | 15(5) | -15 |  | 
		
			| 2. místo - FT Razors 
 | 3. místo - Undesirable Team 
 |