Konečné výsledky PKFL 2008/2009

Oficiální konečné tabulky sezóny 2008/2009
1. liga
Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1. Ludmila B 20 17 1 2 97:36 52
2. Dynamo AG 20 16 3 1 113:35 51
3.  Hüvely 20 13 1 6 76:52 40
4. Kosiy 20 10 3 7 51:47 33
5. Chodov 20 8 4 8 71:61 28
6. Ludmila A 20 9 0 11 54:66 27
7. Bochanův syndrom 20 8 2 10 55:60 26
8. Kanec v bučině 20 8 4 8 55:43 25
9. Dynamo 8 20 7 1 12 51:68 22
10. Černošice 20 4 1 15 35:102 13
11. Mordor 0 0 0 0 0:0 -3
12. Stará garda 20 0 0 20 26:114 -8
Nejlepší týmy skupiny
1. MÍSTO
Ludmila B
2. MÍSTO
Dynamo AG
3. MÍSTO
Hüvely
 
2. liga
Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Hoblina Jižák 22 17 2 3 93:34 53
2. Žážkovská 7 22 12 3 7 54:44 39
3.  O.A.Arrows 22 11 4 7 59:48 37
4. Les Bizerâns 22 12 0 10 61:51 36
5. Jižní Město 22 13 3 6 66:31 36
6. Fertilisers 22 10 3 9 54:56 33
7. BTW Krč fm 22 9 3 10 51:48 30
8. AG Dechcurew 22 7 4 11 40:53 25
9. Hedonis 22 6 6 10 43:44 24
10. Ambassadors 22 8 2 12 42:56 22
11. Sion 22 6 2 14 44:80 10
12. Salvátor 22 4 2 16 30:92 8
Nejlepší týmy skupiny
1. MÍSTO
FC Hoblina Jižák
2. MÍSTO
Žážkovská sedma
3. MÍSTO
O.A.Arrows
 
3. A liga
Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1. SVP 20 18 0 2 117:16 54
2. Real Sláma 20 15 0 5 96:54 44
3.  Hodkovičky United 20 13 2 5 111:37 41
4. T-lama 20 12 4 4 70:42 40
5. Black b!tches 20 11 2 7 64:33 29
6. Jantaři 20 8 3 9 68:101 21
7. SOL Fans 20 7 3 10 44:61 18
8. Dynamo Malá Strana 20 5 2 13 64:79 17
9. Ambassadors B 20 6 1 13 61:84 14
10. Rychlá rota 20 3 1 16 42:92 10
11. Ludeco Praha 20 3 0 17 34:172 1
12. Cipísci 0 0 0 0 0:0 0
Nejlepší týmy skupiny
1. MÍSTO
SVP
2. MÍSTO
Real Sláma
3. MÍSTO
Hodkovičky United
 
3. B liga
Poř. Tým Z V R P Skóre Body
1. Čelzí 22 22 0 0 105:22 63
2. Daytona b&w 22 15 2 5 82:31 47
3.  Belzebubova 11 22 16 2 4 107:31 47
4. Rams 22 14 2 6 43:36 44
5. Sehranka 22 11 3 8 78:45 36
6. FC Tibetians 22 11 3 8 65:51 36
7. 1.FC Heroes 22 7 2 13 43:68 23
8. Vořežšpruti 22 8 2 12 41:51 23
9. PMS Olympian 22 6 0 16 45:89 18
10. Slavoj 22 6 1 15 45:109 18
11. Lhotka stars 22 5 2 15 32:86 14
12. Lomra tum 22 1 1 20 30:97 4
Nejlepší týmy skupiny
1. MÍSTO
Čelzí
2. MÍSTO
Daytona b&w
3. MÍSTO
Belzebubova 11