Konečné výsledky PKFL 2009

1.liga (2008/2009)

1. místo - Ludmila B

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Ludmila B 20 17-01-02 97:36 0(0) 52
2. Dynamo AG 20 16-03-01 113:35 0(0) 51
3. Hüvely 20 13-01-06 76:52 0(0) 40
4. Kosiy 20 10-03-07 51:47 0(0) 33
5. Chodov 20 08-04-08 71:61 0(0) 28
6. Ludmila A 20 09-00-11 54:66 0(0) 27
7. Bochanův synd. 20 08-02-10 55:60 0(0) 26
8. Kanec V bučině 20 08-04-08 55:43 3(1) 25
9. Dynamo 8 20 07-01-12 51:68 0(0) 22
10. Černošice 20 04-01-15 35:102 0(0) 13
11. Mordor 00 00-00-00 00:00 3(1) -3
12. Stará garda 20 00-00-20 26:114 8(4) -8

2. místo - Dynamo AG

3. místo - Hüvely

2.liga (2008/2009)

1. místo - FC Hoblina Jižák

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. FC Hoblina Jižák 22 17-02-03 93:34 0(0) 53
2. Žižkovská 7 22 12-03-07 54:44 0(0) 39
3. O.A. Arrows 22 11-04-07 59:48 0(0) 37
4. Les Bizerans 22 12-00-10 61:51 0(0) 36
5. Jižní Město 22 13-03-06 66:31 6(2) 36
6. Fertilisers 22 10-03-09 54:56 0(0) 33
7. BTW Krč fm 22 09-03-10 51:48 0(0) 30
8. AG Dechcurew 22 07-04-11 40:53 0(0) 25
9. Hedonis 22 06-06-10 43:44 0(0) 24
10. Ambassadors 22 08-02-12 42:56 4(2) 22
11. Sion 22 06-02-14 44:80 10(4) 10
12. Salvátor 22 04-02-16 30:92 6(4) 08

2. místo - Žižkovská sedma

3. místo - O.A. Arrows

3.A liga (2008/2009)

1. místo - SVP

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. SVP 20 18-00-02 117:16 0(0) 54
2. Real Sláma 20 15-00-05 96:54 1(1) 44
3. Hodkovičky und. 20 13-02-05 111:37 0(0) 41
4. T-lama 20 12-04-04 70:42 0(0) 40
5. Black bitches 20 11-02-07 64:33 6(2) 29
6. Jantaři 20 08-03-09 68:101 6(2) 21
7. SOL Fans 20 07-03-10 44:61 6(4) 18
8. Dynamo M.Strana 20 05-02-13 64:79 0(0) 17
9. Ambassadors B 20 06-01-13 61:84 5(3) 14
10. Rychlá rota 20 03-01-16 42:92 0(0) 10
11. Ludeco Praha 20 03-00-17 34:172 8(4) 01
12. Cipísci 00 00-00-00 00:00 0(0) 00

2. místo - Real Sláma

3. místo - Hodkovičky United

3.B liga (2008/2009)

1. místo - Čelzí

Konečná tabulka:
  
P. Tým Zápasů Bilance Skóre Tresty Body
1. Čelzí 22 22-00-00 105:22 3(1) 63
2. Daytona baw 22 15-02-05 82:31 0(0) 47
3. Belzebubova 11 22 16-02-04 107:31 3(1) 47
4. Rams 22 14-02-06 43:36 0(0) 44
5. Sehranka 22 11-03-08 78:45 0(0) 36
6. FC Tibetians 22 11-03-08 65:51 0(0) 36
7. 1.FC Heroes 22 07-02-13 43:68 0(0) 23
8. Vořežšpruti 22 08-02-12 41:51 3(1) 23
9. PMS Olympian 22 06-00-16 45:89 0(0) 18
10. Slavoj 22 06-01-15 45:109 1(1) 18
11. Lhotka stars 22 05-02-15 32:86 3(1) 14
12. Lomra tüm 22 01-01-20 30:97 0(0) 04

2. místo - Daytona baw

3. místo - Belzebubova 11